Lương tối thiểu vùng Quảng Trị 2026
Tỉnh Quảng Trị có 78 đơn vị cấp xã (8 phường, 69 xã, 1 đặc khu), chia vào 3 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 5 | 5 phường |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 | 3.860.000 | 82.800.000 | 37 | 3 phường, 34 xã |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 | 3.450.000 | 74.000.000 | 36 | 35 xã, 1 đặc khu |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 42/78 đơn vị của Quảng Trị; 36 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng IV (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 6). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 5, 6 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 6,4%, đứng thứ 23/34 tỉnh, thành. Không có đơn vị nào thuộc vùng I; mức cao nhất trong tỉnh là vùng II, 4.730.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng II và vùng IV trong cùng tỉnh: 1.030.000 đồng/tháng.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IIVùng II: 5 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Đông Hà | Phường | 19333 | Nêu tên, tr. 5 |
| Đồng Hới | Phường | 18880 | Nêu tên, tr. 5 |
| Đồng Sơn | Phường | 18871 | Nêu tên, tr. 5 |
| Đồng Thuận | Phường | 18859 | Nêu tên, tr. 5 |
| Nam Đông Hà | Phường | 19351 | Nêu tên, tr. 5 |
IIIVùng III: 37 đơn vị, 4.140.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Ba Đồn | Phường | 19009 | Nêu tên, tr. 6 |
| Bắc Gianh | Phường | 19066 | Nêu tên, tr. 6 |
| Bắc Trạch | Xã | 19126 | Nêu tên, tr. 6 |
| Bến Quan | Xã | 19366 | Nêu tên, tr. 6 |
| Bố Trạch | Xã | 19141 | Nêu tên, tr. 6 |
| Cam Hồng | Xã | 19255 | Nêu tên, tr. 6 |
| Cam Lộ | Xã | 19597 | Nêu tên, tr. 6 |
| Cửa Tùng | Xã | 19414 | Nêu tên, tr. 6 |
| Cửa Việt | Xã | 19496 | Nêu tên, tr. 6 |
| Diên Sanh | Xã | 19681 | Nêu tên, tr. 6 |
| Đồng Lê | Xã | 18949 | Nêu tên, tr. 6 |
| Đông Trạch | Xã | 19159 | Nêu tên, tr. 6 |
| Gio Linh | Xã | 19495 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hòa Trạch | Xã | 19033 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hoàn Lão | Xã | 19111 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hướng Hiệp | Xã | 19555 | Nêu tên, tr. 6 |
| Khe Sanh | Xã | 19429 | Nêu tên, tr. 6 |
| Lao Bảo | Xã | 19432 | Nêu tên, tr. 6 |
| Lệ Ninh | Xã | 19246 | Nêu tên, tr. 6 |
| Lệ Thủy | Xã | 19249 | Nêu tên, tr. 6 |
| Nam Ba Đồn | Xã | 19075 | Nêu tên, tr. 6 |
| Nam Gianh | Xã | 19093 | Nêu tên, tr. 6 |
| Nam Trạch | Xã | 19198 | Nêu tên, tr. 6 |
| Ninh Châu | Xã | 19225 | Nêu tên, tr. 6 |
| Phong Nha | Xã | 19138 | Nêu tên, tr. 6 |
| Phú Trạch | Xã | 19021 | Nêu tên, tr. 6 |
| Quảng Ninh | Xã | 19207 | Nêu tên, tr. 6 |
| Quảng Trạch | Xã | 19057 | Nêu tên, tr. 6 |
| Quảng Trị | Phường | 19360 | Nêu tên, tr. 6 |
| Sen Ngư | Xã | 19288 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tân Gianh | Xã | 19051 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tân Mỹ | Xã | 19291 | Nêu tên, tr. 6 |
| Triệu Phong | Xã | 19624 | Nêu tên, tr. 6 |
| Trung Thuần | Xã | 19030 | Nêu tên, tr. 6 |
| Trường Ninh | Xã | 19237 | Nêu tên, tr. 6 |
| Trường Phú | Xã | 19309 | Nêu tên, tr. 6 |
| Vĩnh Linh | Xã | 19363 | Nêu tên, tr. 6 |
IVVùng IV: 36 đơn vị, 3.700.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| A Dơi | Xã | 19483 | Còn lại |
| Ái Tử | Xã | 19669 | Còn lại |
| Ba Lòng | Xã | 19567 | Còn lại |
| Bến Hải | Xã | 19501 | Còn lại |
| Cồn Cỏ | Đặc khu | 19742 | Còn lại |
| Cồn Tiên | Xã | 19537 | Còn lại |
| Dân Hóa | Xã | 18904 | Còn lại |
| Đakrông | Xã | 19564 | Còn lại |
| Hải Lăng | Xã | 19702 | Còn lại |
| Hiếu Giang | Xã | 19603 | Còn lại |
| Hướng Lập | Xã | 19435 | Còn lại |
| Hướng Phùng | Xã | 19441 | Còn lại |
| Kim Điền | Xã | 18922 | Còn lại |
| Kim Ngân | Xã | 19318 | Còn lại |
| Kim Phú | Xã | 18943 | Còn lại |
| La Lay | Xã | 19594 | Còn lại |
| Lìa | Xã | 19489 | Còn lại |
| Minh Hóa | Xã | 18901 | Còn lại |
| Mỹ Thủy | Xã | 19741 | Còn lại |
| Nam Cửa Việt | Xã | 19639 | Còn lại |
| Nam Hải Lăng | Xã | 19735 | Còn lại |
| Tà Rụt | Xã | 19588 | Còn lại |
| Tân Lập | Xã | 19462 | Còn lại |
| Tân Thành | Xã | 18919 | Còn lại |
| Thượng Trạch | Xã | 19147 | Còn lại |
| Triệu Bình | Xã | 19645 | Còn lại |
| Triệu Cơ | Xã | 19654 | Còn lại |
| Trường Sơn | Xã | 19204 | Còn lại |
| Tuyên Bình | Xã | 18991 | Còn lại |
| Tuyên Hóa | Xã | 18997 | Còn lại |
| Tuyên Lâm | Xã | 18958 | Còn lại |
| Tuyên Phú | Xã | 18985 | Còn lại |
| Tuyên Sơn | Xã | 18952 | Còn lại |
| Vĩnh Định | Xã | 19699 | Còn lại |
| Vĩnh Hoàng | Xã | 19372 | Còn lại |
| Vĩnh Thủy | Xã | 19405 | Còn lại |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
64 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Quảng Trị có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Phường Phường 1 | → | Phường Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường 1 | → | Phường Quảng Trị | IV | → | III |
| Phường Phường 2 | → | Phường Nam Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường 2 | → | Phường Quảng Trị | IV | → | III |
| Phường Phường 3 | → | Phường Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường 3 | → | Phường Quảng Trị | IV | → | III |
| Phường Phường 4 | → | Phường Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường 5 | → | Phường Nam Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường An Đôn | → | Phường Quảng Trị | IV | → | III |
| Phường Phường Đông Giang | → | Phường Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường Đông Lễ | → | Phường Nam Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường Đông Lương | → | Phường Nam Đông Hà | III | → | II |
| Phường Phường Đông Thanh | → | Phường Đông Hà | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Ái Tử | → | Xã Triệu Phong | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Bến Quan | → | Xã Bến Quan | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Cam Lộ | → | Xã Cam Lộ | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Cửa Tùng | → | Xã Cửa Tùng | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Cửa Việt | → | Xã Cửa Việt | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Diên Sanh | → | Xã Diên Sanh | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Đồng Lê | → | Xã Đồng Lê | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Gio Linh | → | Xã Gio Linh | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Hồ Xá | → | Xã Vĩnh Linh | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Khe Sanh | → | Xã Khe Sanh | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Krông Klang | → | Xã Hướng Hiệp | IV | → | III |
| Thị trấn Thị trấn Lao Bảo | → | Xã Lao Bảo | IV | → | III |
| Xã Xã Cam Chính | → | Xã Cam Lộ | IV | → | III |
| Xã Xã Cam Nghĩa | → | Xã Cam Lộ | IV | → | III |
| Xã Xã Cam Thành | → | Xã Cam Lộ | IV | → | III |
| Xã Xã Gio Hải | → | Xã Cửa Việt | IV | → | III |
| Xã Xã Gio Mai | → | Xã Cửa Việt | IV | → | III |
| Xã Xã Gio Mỹ | → | Xã Gio Linh | IV | → | III |
| Xã Xã Gio Quang | → | Xã Gio Linh | IV | → | III |
| Xã Xã Hải Định | → | Xã Diên Sanh | IV | → | III |
| Xã Xã Hải Lệ | → | Phường Quảng Trị | IV | → | III |
| Xã Xã Hải Trường | → | Xã Diên Sanh | IV | → | III |
| Xã Xã Hiền Thành | → | Xã Cửa Tùng | IV | → | III |
| Xã Xã Húc | → | Xã Khe Sanh | IV | → | III |
| Xã Xã Hướng Hiệp | → | Xã Hướng Hiệp | IV | → | III |
| Xã Xã Hướng Tân | → | Xã Khe Sanh | IV | → | III |
| Xã Xã Kim Hóa | → | Xã Đồng Lê | IV | → | III |
| Xã Xã Kim Thạch | → | Xã Cửa Tùng | IV | → | III |
| Xã Xã Kim Thủy | → | Xã Kim Ngân | III | → | IV |
| Xã Xã Lâm Thủy | → | Xã Kim Ngân | III | → | IV |
| Xã Xã Lê Hóa | → | Xã Đồng Lê | IV | → | III |
| Xã Xã Mò Ó | → | Xã Hướng Hiệp | IV | → | III |
| Xã Xã Ngân Thủy | → | Xã Kim Ngân | III | → | IV |
| Xã Xã Phong Bình | → | Xã Gio Linh | IV | → | III |
| Xã Xã Sơn Hóa | → | Xã Đồng Lê | IV | → | III |
| Xã Xã Tân Hợp | → | Xã Khe Sanh | IV | → | III |
| Xã Xã Tân Long | → | Xã Lao Bảo | IV | → | III |
| Xã Xã Tân Thành | → | Xã Lao Bảo | IV | → | III |
| Xã Xã Tân Trạch | → | Xã Thượng Trạch | III | → | IV |
| Xã Xã Thuận Hóa | → | Xã Đồng Lê | IV | → | III |
| Xã Xã Thượng Trạch | → | Xã Thượng Trạch | III | → | IV |
| Xã Xã Triệu Thành | → | Xã Triệu Phong | IV | → | III |
| Xã Xã Triệu Thượng | → | Xã Triệu Phong | IV | → | III |
| Xã Xã Trường Sơn | → | Xã Trường Sơn | III | → | IV |
| Xã Xã Trường Xuân | → | Xã Trường Sơn | III | → | IV |
| Xã Xã Vĩnh Chấp | → | Xã Vĩnh Linh | IV | → | III |
| Xã Xã Vĩnh Giang | → | Xã Cửa Tùng | IV | → | III |
| Xã Xã Vĩnh Hà | → | Xã Bến Quan | IV | → | III |
| Xã Xã Vĩnh Khê | → | Xã Bến Quan | IV | → | III |
| Xã Xã Vĩnh Long | → | Xã Vĩnh Linh | IV | → | III |
| Xã Xã Vĩnh Ô | → | Xã Bến Quan | IV | → | III |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Quảng Trị năm 2026 là bao nhiêu?
Tỉnh Quảng Trị có 78 đơn vị cấp xã, thuộc 3 vùng: vùng II 4.730.000 đồng/tháng (5 đơn vị); vùng III 4.140.000 đồng/tháng (37 đơn vị); vùng IV 3.700.000 đồng/tháng (36 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Quảng Trị thuộc vùng II?
5 đơn vị: phường Đông Hà, phường Đồng Hới, phường Đồng Sơn, phường Đồng Thuận và phường Nam Đông Hà.
Xã, phường Quảng Trị không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng IV. Phụ lục nêu tên 42 đơn vị; 36 đơn vị còn lại của Quảng Trị thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng IV, mức 3.700.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng II 94.600.000 đồng/tháng, vùng III 82.800.000 đồng/tháng, vùng IV 74.000.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.