Lương tối thiểu vùng Phú Thọ 2026
Tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị cấp xã (15 phường, 133 xã), chia vào 3 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 26 | 12 phường, 14 xã |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 | 3.860.000 | 82.800.000 | 45 | 3 phường, 42 xã |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 | 3.450.000 | 74.000.000 | 77 | 77 xã |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 71/148 đơn vị của Phú Thọ; 77 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng IV (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 3). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 3 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 17,6%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành. Không có đơn vị nào thuộc vùng I; mức cao nhất trong tỉnh là vùng II, 4.730.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng II và vùng IV trong cùng tỉnh: 1.030.000 đồng/tháng.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IIVùng II: 26 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Bình Nguyên | Xã | 08935 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bình Tuyền | Xã | 08944 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bình Xuyên | Xã | 08950 | Nêu tên, tr. 3 |
| Cao Dương | Xã | 05047 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hòa Bình | Phường | 04795 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hy Cương | Xã | 08515 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kỳ Sơn | Phường | 04894 | Nêu tên, tr. 3 |
| Liên Châu | Xã | 09064 | Nêu tên, tr. 3 |
| Liên Sơn | Xã | 04960 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lương Sơn | Xã | 04924 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nguyệt Đức | Xã | 09052 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nông Trang | Phường | 07894 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phúc Yên | Phường | 08740 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Hồng | Xã | 09043 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Hòa | Phường | 04792 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tề Lỗ | Xã | 09040 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thanh Miếu | Phường | 07909 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thịnh Minh | Xã | 04897 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thống Nhất | Phường | 04828 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vân Phú | Phường | 07918 | Nêu tên, tr. 3 |
| Việt Trì | Phường | 07900 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Phúc | Phường | 08716 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Yên | Phường | 08707 | Nêu tên, tr. 3 |
| Xuân Hòa | Phường | 08746 | Nêu tên, tr. 3 |
| Xuân Lãng | Xã | 08971 | Nêu tên, tr. 3 |
| Yên Lạc | Xã | 09025 | Nêu tên, tr. 3 |
IIIVùng III: 45 đơn vị, 4.140.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Âu Cơ | Phường | 07948 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bản Nguyên | Xã | 08527 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bình Phú | Xã | 08275 | Nêu tên, tr. 3 |
| Chí Tiên | Xã | 08218 | Nêu tên, tr. 3 |
| Dân Chủ | Xã | 08254 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đại Đình | Xã | 08923 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đạo Trù | Xã | 08914 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đông Thành | Xã | 08209 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hải Lựu | Xã | 08782 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hiền Quan | Xã | 08443 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hoàng An | Xã | 08896 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hoàng Cương | Xã | 08203 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hội Thịnh | Xã | 08905 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hợp Lý | Xã | 08770 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lâm Thao | Xã | 08494 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lập Thạch | Xã | 08761 | Nêu tên, tr. 3 |
| Liên Hòa | Xã | 08812 | Nêu tên, tr. 3 |
| Liên Minh | Xã | 08227 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phong Châu | Phường | 07954 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phú Mỹ | Xã | 08236 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phù Ninh | Xã | 08230 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phú Thọ | Phường | 07942 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phùng Nguyên | Xã | 08521 | Nêu tên, tr. 3 |
| Quảng Yên | Xã | 08173 | Nêu tên, tr. 3 |
| Sông Lô | Xã | 08848 | Nêu tên, tr. 3 |
| Sơn Đông | Xã | 08866 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Dương | Xã | 08869 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Dương Bắc | Xã | 08872 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Đảo | Xã | 08911 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Nông | Xã | 08434 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Sơn | Xã | 08824 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thái Hòa | Xã | 08788 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thanh Ba | Xã | 08152 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thọ Văn | Xã | 08479 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thổ Tang | Xã | 09112 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tiên Lữ | Xã | 08842 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trạm Thản | Xã | 08245 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vạn Xuân | Xã | 08467 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh An | Xã | 09079 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Hưng | Xã | 09100 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Phú | Xã | 09154 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Thành | Xã | 09106 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Tường | Xã | 09076 | Nêu tên, tr. 3 |
| Xuân Lũng | Xã | 08500 | Nêu tên, tr. 3 |
| Yên Lãng | Xã | 08773 | Nêu tên, tr. 3 |
IVVùng IV: 77 đơn vị, 3.700.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Bình | Xã | 05425 | Còn lại |
| An Nghĩa | Xã | 05395 | Còn lại |
| Bao La | Xã | 05245 | Còn lại |
| Bằng Luân | Xã | 07996 | Còn lại |
| Cao Phong | Xã | 05089 | Còn lại |
| Cao Sơn | Xã | 04876 | Còn lại |
| Cẩm Khê | Xã | 08341 | Còn lại |
| Chân Mộng | Xã | 08038 | Còn lại |
| Chí Đám | Xã | 07999 | Còn lại |
| Cự Đồng | Xã | 08614 | Còn lại |
| Dũng Tiến | Xã | 05086 | Còn lại |
| Đà Bắc | Xã | 04831 | Còn lại |
| Đại Đồng | Xã | 05347 | Còn lại |
| Đan Thượng | Xã | 08071 | Còn lại |
| Đào Xá | Xã | 08662 | Còn lại |
| Đoan Hùng | Xã | 07969 | Còn lại |
| Đồng Lương | Xã | 08431 | Còn lại |
| Đức Nhàn | Xã | 04846 | Còn lại |
| Hạ Hòa | Xã | 08053 | Còn lại |
| Hiền Lương | Xã | 08110 | Còn lại |
| Hợp Kim | Xã | 05068 | Còn lại |
| Hùng Việt | Xã | 08416 | Còn lại |
| Hương Cần | Xã | 08632 | Còn lại |
| Khả Cửu | Xã | 08635 | Còn lại |
| Kim Bôi | Xã | 04978 | Còn lại |
| Lạc Lương | Xã | 05362 | Còn lại |
| Lạc Sơn | Xã | 05266 | Còn lại |
| Lạc Thủy | Xã | 05392 | Còn lại |
| Lai Đồng | Xã | 08560 | Còn lại |
| Long Cốc | Xã | 08620 | Còn lại |
| Mai Châu | Xã | 05200 | Còn lại |
| Mai Hạ | Xã | 05251 | Còn lại |
| Minh Đài | Xã | 08593 | Còn lại |
| Minh Hòa | Xã | 08338 | Còn lại |
| Mường Bi | Xã | 05158 | Còn lại |
| Mường Động | Xã | 05014 | Còn lại |
| Mường Hoa | Xã | 05134 | Còn lại |
| Mường Thàng | Xã | 05116 | Còn lại |
| Mường Vang | Xã | 05287 | Còn lại |
| Nật Sơn | Xã | 04990 | Còn lại |
| Ngọc Sơn | Xã | 05329 | Còn lại |
| Nhân Nghĩa | Xã | 05290 | Còn lại |
| Pà Cò | Xã | 05212 | Còn lại |
| Phú Khê | Xã | 08398 | Còn lại |
| Quy Đức | Xã | 04873 | Còn lại |
| Quyết Thắng | Xã | 05323 | Còn lại |
| Sơn Lương | Xã | 08296 | Còn lại |
| Tân Lạc | Xã | 05128 | Còn lại |
| Tân Mai | Xã | 05206 | Còn lại |
| Tân Pheo | Xã | 04849 | Còn lại |
| Tân Sơn | Xã | 08566 | Còn lại |
| Tây Cốc | Xã | 08023 | Còn lại |
| Thanh Sơn | Xã | 08542 | Còn lại |
| Thanh Thủy | Xã | 08674 | Còn lại |
| Thu Cúc | Xã | 08545 | Còn lại |
| Thung Nai | Xã | 05092 | Còn lại |
| Thượng Cốc | Xã | 05293 | Còn lại |
| Thượng Long | Xã | 08323 | Còn lại |
| Tiên Lương | Xã | 08344 | Còn lại |
| Tiền Phong | Xã | 04891 | Còn lại |
| Toàn Thắng | Xã | 05191 | Còn lại |
| Trung Sơn | Xã | 08311 | Còn lại |
| Tu Vũ | Xã | 08686 | Còn lại |
| Văn Lang | Xã | 08134 | Còn lại |
| Văn Miếu | Xã | 08611 | Còn lại |
| Vân Bán | Xã | 08377 | Còn lại |
| Vân Sơn | Xã | 05152 | Còn lại |
| Vĩnh Chân | Xã | 08143 | Còn lại |
| Võ Miếu | Xã | 08584 | Còn lại |
| Xuân Đài | Xã | 08590 | Còn lại |
| Xuân Viên | Xã | 08305 | Còn lại |
| Yên Kỳ | Xã | 08113 | Còn lại |
| Yên Lập | Xã | 08290 | Còn lại |
| Yên Phú | Xã | 05305 | Còn lại |
| Yên Sơn | Xã | 08656 | Còn lại |
| Yên Thủy | Xã | 05353 | Còn lại |
| Yên Trị | Xã | 05386 | Còn lại |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
1 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Phú Thọ có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xã Xã Vầy Nưa | → | Phường Thống Nhất (một phần) | IV | → | II |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Phú Thọ năm 2026 là bao nhiêu?
Tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị cấp xã, thuộc 3 vùng: vùng II 4.730.000 đồng/tháng (26 đơn vị); vùng III 4.140.000 đồng/tháng (45 đơn vị); vùng IV 3.700.000 đồng/tháng (77 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Phú Thọ thuộc vùng II?
26 đơn vị: xã Bình Nguyên, xã Bình Tuyền, xã Bình Xuyên, xã Cao Dương, phường Hòa Bình, xã Hy Cương, phường Kỳ Sơn, xã Liên Châu, xã Liên Sơn, xã Lương Sơn, xã Nguyệt Đức, phường Nông Trang, phường Phúc Yên, xã Tam Hồng, phường Tân Hòa, xã Tề Lỗ, phường Thanh Miếu, xã Thịnh Minh, phường Thống Nhất, phường Vân Phú, phường Việt Trì, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, phường Xuân Hòa, xã Xuân Lãng và xã Yên Lạc.
Xã, phường Phú Thọ không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng IV. Phụ lục nêu tên 71 đơn vị; 77 đơn vị còn lại của Phú Thọ thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng IV, mức 3.700.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Phú Thọ là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng II 94.600.000 đồng/tháng, vùng III 82.800.000 đồng/tháng, vùng IV 74.000.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.