Lương tối thiểu vùng Hồ Chí Minh 2026
Thành phố Hồ Chí Minh có 168 đơn vị cấp xã (113 phường, 54 xã, 1 đặc khu), chia vào 3 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng I | 5.310.000 | 25.500 | 4.960.000 | 106.200.000 | 144 | 110 phường, 34 xã |
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 14 | 3 phường, 10 xã, 1 đặc khu |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 | 3.860.000 | 82.800.000 | 10 | 10 xã |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 158/168 đơn vị của Hồ Chí Minh; 10 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng III (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 9). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 8, 9 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 94%, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành. Có 144 đơn vị vùng I, mức 5.310.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng I và vùng III trong cùng tỉnh: 1.170.000 đồng/tháng.
Phụ lục in "Tân Thạnh" (trang 8); danh mục Cục Thống kê chỉ có phường "Tây Thạnh" (mã 27013) cùng tỉnh nên công cụ gán vùng cho đơn vị này.
Phụ lục in liền "Tân Nhựt Bình Chánh" (trang 8), thiếu dấu phẩy; đây là hai đơn vị Tân Nhựt và Bình Chánh.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IVùng I: 144 đơn vị, 5.310.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Đông | Phường | 27316 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Hội Đông | Phường | 26878 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Hội Tây | Phường | 26882 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Khánh | Phường | 27094 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Lạc | Phường | 27460 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Long | Xã | 25867 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Nhơn | Phường | 26876 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Nhơn Tây | Xã | 27508 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Phú | Phường | 25975 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Phú Đông | Phường | 26767 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bà Điểm | Xã | 27592 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bàn Cờ | Phường | 27154 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bàu Bàng | Xã | 25822 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bảy Hiền | Phường | 26983 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bắc Tân Uyên | Xã | 25906 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bến Cát | Phường | 25813 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bến Thành | Phường | 26743 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Chánh | Xã | 27637 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Cơ | Phường | 25915 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Dương | Phường | 25760 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Đông | Phường | 27424 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Hòa | Phường | 25987 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Hưng | Xã | 27619 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Hưng Hòa | Phường | 27439 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Lợi | Xã | 27610 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Lợi Trung | Phường | 26905 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Mỹ | Xã | 27544 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Phú | Phường | 27364 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Quới | Phường | 26911 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Tân | Phường | 27442 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Tây | Phường | 27367 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Thạnh | Phường | 26929 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Thới | Phường | 27232 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Tiên | Phường | 27373 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Trị Đông | Phường | 27448 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Trưng | Phường | 27097 | Nêu tên, tr. 8 |
| Cát Lái | Phường | 27112 | Nêu tên, tr. 8 |
| Cầu Kiệu | Phường | 27058 | Nêu tên, tr. 8 |
| Cầu Ông Lãnh | Phường | 26758 | Nêu tên, tr. 8 |
| Chánh Hiệp | Phường | 25771 | Nêu tên, tr. 8 |
| Chánh Hưng | Phường | 27418 | Nêu tên, tr. 8 |
| Chánh Phú Hòa | Phường | 25837 | Nêu tên, tr. 8 |
| Châu Pha | Xã | 26728 | Nêu tên, tr. 8 |
| Chợ Lớn | Phường | 27343 | Nêu tên, tr. 8 |
| Chợ Quán | Phường | 27301 | Nêu tên, tr. 8 |
| Củ Chi | Xã | 27553 | Nêu tên, tr. 8 |
| Dầu Tiếng | Xã | 25777 | Nêu tên, tr. 8 |
| Dĩ An | Phường | 25942 | Nêu tên, tr. 8 |
| Diên Hồng | Phường | 27169 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đông Hòa | Phường | 25951 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đông Hưng Thuận | Phường | 26791 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đông Thạnh | Xã | 27568 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đức Nhuận | Phường | 27043 | Nêu tên, tr. 8 |
| Gia Định | Phường | 26944 | Nêu tên, tr. 8 |
| Gò Vấp | Phường | 26884 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hạnh Thông | Phường | 26890 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hiệp Bình | Phường | 26809 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hiệp Phước | Xã | 27658 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hòa Bình | Phường | 27211 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hòa Hưng | Phường | 27163 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hòa Lợi | Phường | 25849 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hóc Môn | Xã | 27559 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hưng Long | Xã | 27628 | Nêu tên, tr. 8 |
| Khánh Hội | Phường | 27265 | Nêu tên, tr. 8 |
| Lái Thiêu | Phường | 25966 | Nêu tên, tr. 8 |
| Linh Xuân | Phường | 26800 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Bình | Phường | 26833 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Hòa | Xã | 25792 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Nguyên | Phường | 25840 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Phước | Phường | 26857 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Sơn | Xã | 26545 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Trường | Phường | 26860 | Nêu tên, tr. 8 |
| Minh Phụng | Phường | 27238 | Nêu tên, tr. 8 |
| Minh Thạnh | Xã | 25780 | Nêu tên, tr. 8 |
| Nhà Bè | Xã | 27655 | Nêu tên, tr. 8 |
| Nhiêu Lộc | Phường | 27142 | Nêu tên, tr. 8 |
| Nhuận Đức | Xã | 27511 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú An | Phường | 25768 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Định | Phường | 27427 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Giáo | Xã | 25858 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Hòa Đông | Xã | 27541 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Lâm | Phường | 27349 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Lợi | Phường | 25750 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Mỹ | Phường | 26704 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Nhuận | Phường | 27073 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Thạnh | Phường | 27028 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Thọ | Phường | 27226 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Thọ Hòa | Phường | 27022 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Thuận | Phường | 27484 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phước Hòa | Xã | 25882 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phước Long | Phường | 26848 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phước Thành | Xã | 25864 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phước Thắng | Phường | 26542 | Nêu tên, tr. 8 |
| Rạch Dừa | Phường | 26536 | Nêu tên, tr. 8 |
| Sài Gòn | Phường | 26740 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tam Bình | Phường | 26803 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tam Thắng | Phường | 26526 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tăng Nhơn Phú | Phường | 26842 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân An Hội | Xã | 27496 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Bình | Phường | 27004 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Định | Phường | 26737 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Đông Hiệp | Phường | 25945 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Hải | Phường | 26710 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Hiệp | Phường | 25920 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Hòa | Phường | 26995 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Hưng | Phường | 27475 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Khánh | Phường | 25891 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Mỹ | Phường | 27487 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Nhựt | Xã | 27595 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Phú | Phường | 27031 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Phước | Phường | 26713 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Sơn | Phường | 27007 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Sơn Hòa | Phường | 26977 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Sơn Nhất | Phường | 26968 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Sơn Nhì | Phường | 27019 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Tạo | Phường | 27457 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Thành | Phường | 26725 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Thới Hiệp | Phường | 26782 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Thuận | Phường | 27478 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Uyên | Phường | 25888 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Vĩnh Lộc | Xã | 27604 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tây Nam | Phường | 25843 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tây Thạnh | Phường | 27013 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thái Mỹ | Xã | 27526 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thanh An | Xã | 25807 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thạnh Mỹ Tây | Phường | 26956 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thông Tây Hội | Phường | 26898 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thới An | Phường | 26773 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thới Hòa | Phường | 25846 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thủ Dầu Một | Phường | 25747 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thủ Đức | Phường | 26824 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thuận An | Phường | 25978 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thuận Giao | Phường | 25969 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thường Tân | Xã | 25909 | Nêu tên, tr. 8 |
| Trung Mỹ Tây | Phường | 26785 | Nêu tên, tr. 8 |
| Trừ Văn Thố | Xã | 25819 | Nêu tên, tr. 8 |
| Vĩnh Hội | Phường | 27286 | Nêu tên, tr. 8 |
| Vĩnh Lộc | Xã | 27601 | Nêu tên, tr. 8 |
| Vĩnh Tân | Phường | 25912 | Nêu tên, tr. 8 |
| Vũng Tàu | Phường | 26506 | Nêu tên, tr. 8 |
| Vườn Lài | Phường | 27190 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xóm Chiếu | Phường | 27259 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Hòa | Phường | 27139 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Thới Sơn | Xã | 27577 | Nêu tên, tr. 8 |
IIVùng II: 14 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Thới Đông | Xã | 27673 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bà Rịa | Phường | 26560 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Khánh | Xã | 27667 | Nêu tên, tr. 8 |
| Cần Giờ | Xã | 27664 | Nêu tên, tr. 8 |
| Châu Đức | Xã | 26596 | Nêu tên, tr. 8 |
| Côn Đảo | Đặc khu | 26732 | Nêu tên, tr. 8 |
| Kim Long | Xã | 26608 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Điền | Xã | 26659 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Hải | Xã | 26662 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Hương | Phường | 26566 | Nêu tên, tr. 8 |
| Ngãi Giao | Xã | 26575 | Nêu tên, tr. 8 |
| Nghĩa Thành | Xã | 26617 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tam Long | Phường | 26572 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thạnh An | Xã | 27676 | Nêu tên, tr. 8 |
IIIVùng III: 10 đơn vị, 4.140.000 đồng/tháng
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
15 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Hồ Chí Minh có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Thị trấn Kim Long | → | Xã Kim Long | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Long Điền | → | Xã Long Điền | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Long Hải | → | Xã Long Hải | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Ngãi Giao | → | Xã Ngãi Giao | III | → | II |
| Xã Xã Bàu Chinh | → | Xã Kim Long | III | → | II |
| Xã Xã Bình Ba | → | Xã Ngãi Giao | III | → | II |
| Xã Xã Cù Bị | → | Xã Châu Đức | III | → | II |
| Xã Xã Đá Bạc | → | Xã Nghĩa Thành | III | → | II |
| Xã Xã Láng Lớn | → | Xã Kim Long | III | → | II |
| Xã Xã Nghĩa Thành | → | Xã Nghĩa Thành | III | → | II |
| Xã Xã Phước Hưng | → | Xã Long Hải | III | → | II |
| Xã Xã Phước Tỉnh | → | Xã Long Hải | III | → | II |
| Xã Xã Suối Nghệ | → | Xã Ngãi Giao | III | → | II |
| Xã Xã Tam An | → | Xã Long Điền | III | → | II |
| Xã Xã Xà Bang | → | Xã Châu Đức | III | → | II |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Hồ Chí Minh năm 2026 là bao nhiêu?
Thành phố Hồ Chí Minh có 168 đơn vị cấp xã, thuộc 3 vùng: vùng I 5.310.000 đồng/tháng (144 đơn vị); vùng II 4.730.000 đồng/tháng (14 đơn vị); vùng III 4.140.000 đồng/tháng (10 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Hồ Chí Minh thuộc vùng I?
144 đơn vị (110 phường và 34 xã). Danh sách đủ tên ở bảng vùng I trên trang này.
Xã, phường Hồ Chí Minh không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng III. Phụ lục nêu tên 158 đơn vị; 10 đơn vị còn lại của Hồ Chí Minh thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng III, mức 4.140.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Hồ Chí Minh là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng I 106.200.000 đồng/tháng, vùng II 94.600.000 đồng/tháng, vùng III 82.800.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.