Lương tối thiểu vùng Đà Nẵng 2026
Thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị cấp xã (23 phường, 70 xã, 1 đặc khu), chia vào 3 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 24 | 19 phường, 4 xã, 1 đặc khu |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 | 3.860.000 | 82.800.000 | 35 | 4 phường, 31 xã |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 | 3.450.000 | 74.000.000 | 35 | 35 xã |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 59/94 đơn vị của Đà Nẵng; 35 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng IV (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 6). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 6 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 25,5%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành. Không có đơn vị nào thuộc vùng I; mức cao nhất trong tỉnh là vùng II, 4.730.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng II và vùng IV trong cùng tỉnh: 1.030.000 đồng/tháng.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IIVùng II: 24 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Hải | Phường | 20275 | Nêu tên, tr. 6 |
| An Khê | Phường | 20305 | Nêu tên, tr. 6 |
| Bà Nà | Xã | 20308 | Nêu tên, tr. 6 |
| Bàn Thạch | Phường | 20335 | Nêu tên, tr. 6 |
| Cẩm Lệ | Phường | 20260 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hải Châu | Phường | 20242 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hải Vân | Phường | 20194 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hòa Cường | Phường | 20257 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hòa Khánh | Phường | 20200 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hòa Tiến | Xã | 20332 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hòa Vang | Xã | 20320 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hòa Xuân | Phường | 20314 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hoàng Sa | Đặc khu | 20333 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hội An | Phường | 20410 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hội An Đông | Phường | 20413 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hội An Tây | Phường | 20401 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hương Trà | Phường | 20350 | Nêu tên, tr. 6 |
| Liên Chiểu | Phường | 20197 | Nêu tên, tr. 6 |
| Ngũ Hành Sơn | Phường | 20285 | Nêu tên, tr. 6 |
| Quảng Phú | Phường | 20356 | Nêu tên, tr. 6 |
| Sơn Trà | Phường | 20263 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tam Kỳ | Phường | 20341 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tân Hiệp | Xã | 20434 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thanh Khê | Phường | 20209 | Nêu tên, tr. 6 |
IIIVùng III: 35 đơn vị, 4.140.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Thắng | Phường | 20575 | Nêu tên, tr. 6 |
| Chiên Đàn | Xã | 20364 | Nêu tên, tr. 6 |
| Duy Nghĩa | Xã | 20635 | Nêu tên, tr. 6 |
| Duy Xuyên | Xã | 20623 | Nêu tên, tr. 6 |
| Đại Lộc | Xã | 20500 | Nêu tên, tr. 6 |
| Điện Bàn | Phường | 20551 | Nêu tên, tr. 6 |
| Điện Bàn Bắc | Phường | 20557 | Nêu tên, tr. 6 |
| Điện Bàn Đông | Phường | 20579 | Nêu tên, tr. 6 |
| Điện Bàn Tây | Xã | 20569 | Nêu tên, tr. 6 |
| Đồng Dương | Xã | 20818 | Nêu tên, tr. 6 |
| Đức Phú | Xã | 20977 | Nêu tên, tr. 6 |
| Gò Nổi | Xã | 20587 | Nêu tên, tr. 6 |
| Hà Nha | Xã | 20515 | Nêu tên, tr. 6 |
| Nam Phước | Xã | 20599 | Nêu tên, tr. 6 |
| Nông Sơn | Xã | 20656 | Nêu tên, tr. 6 |
| Núi Thành | Xã | 20965 | Nêu tên, tr. 6 |
| Phú Ninh | Xã | 20392 | Nêu tên, tr. 6 |
| Phú Thuận | Xã | 20542 | Nêu tên, tr. 6 |
| Quế Phước | Xã | 20669 | Nêu tên, tr. 6 |
| Quế Sơn | Xã | 20641 | Nêu tên, tr. 6 |
| Quế Sơn Trung | Xã | 20662 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tam Anh | Xã | 20984 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tam Hải | Xã | 20992 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tam Mỹ | Xã | 21004 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tam Xuân | Xã | 20971 | Nêu tên, tr. 6 |
| Tây Hồ | Xã | 20380 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thăng An | Xã | 20794 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thăng Bình | Xã | 20791 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thăng Điền | Xã | 20848 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thăng Phú | Xã | 20827 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thăng Trường | Xã | 20836 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thu Bồn | Xã | 20611 | Nêu tên, tr. 6 |
| Thượng Đức | Xã | 20506 | Nêu tên, tr. 6 |
| Vu Gia | Xã | 20539 | Nêu tên, tr. 6 |
| Xuân Phú | Xã | 20650 | Nêu tên, tr. 6 |
IVVùng IV: 35 đơn vị, 3.700.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Avương | Xã | 20458 | Còn lại |
| Bến Giằng | Xã | 20710 | Còn lại |
| Bến Hiên | Xã | 20494 | Còn lại |
| Đắc Pring | Xã | 20716 | Còn lại |
| Đông Giang | Xã | 20467 | Còn lại |
| Hiệp Đức | Xã | 20779 | Còn lại |
| Hùng Sơn | Xã | 20443 | Còn lại |
| Khâm Đức | Xã | 20722 | Còn lại |
| La Dêê | Xã | 20704 | Còn lại |
| La Êê | Xã | 20698 | Còn lại |
| Lãnh Ngọc | Xã | 20875 | Còn lại |
| Nam Giang | Xã | 20707 | Còn lại |
| Nam Trà My | Xã | 20944 | Còn lại |
| Phước Chánh | Xã | 20740 | Còn lại |
| Phước Hiệp | Xã | 20728 | Còn lại |
| Phước Năng | Xã | 20734 | Còn lại |
| Phước Thành | Xã | 20752 | Còn lại |
| Phước Trà | Xã | 20770 | Còn lại |
| Sông Kôn | Xã | 20476 | Còn lại |
| Sông Vàng | Xã | 20485 | Còn lại |
| Sơn Cẩm Hà | Xã | 20857 | Còn lại |
| Tây Giang | Xã | 20455 | Còn lại |
| Thạnh Bình | Xã | 20878 | Còn lại |
| Thạnh Mỹ | Xã | 20695 | Còn lại |
| Tiên Phước | Xã | 20854 | Còn lại |
| Trà Đốc | Xã | 20920 | Còn lại |
| Trà Giáp | Xã | 20929 | Còn lại |
| Trà Leng | Xã | 20938 | Còn lại |
| Trà Liên | Xã | 20908 | Còn lại |
| Trà Linh | Xã | 20950 | Còn lại |
| Trà My | Xã | 20900 | Còn lại |
| Trà Tân | Xã | 20923 | Còn lại |
| Trà Tập | Xã | 20941 | Còn lại |
| Trà Vân | Xã | 20959 | Còn lại |
| Việt An | Xã | 20767 | Còn lại |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
5 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Đà Nẵng có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Thị trấn Trung Phước | → | Xã Nông Sơn | IV | → | III |
| Xã Xã Ninh Phước | → | Xã Quế Phước | IV | → | III |
| Xã Xã Phước Ninh | → | Xã Quế Phước | IV | → | III |
| Xã Xã Quế Lâm | → | Xã Quế Phước | IV | → | III |
| Xã Xã Quế Lộc | → | Xã Nông Sơn | IV | → | III |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Đà Nẵng năm 2026 là bao nhiêu?
Thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị cấp xã, thuộc 3 vùng: vùng II 4.730.000 đồng/tháng (24 đơn vị); vùng III 4.140.000 đồng/tháng (35 đơn vị); vùng IV 3.700.000 đồng/tháng (35 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Đà Nẵng thuộc vùng II?
24 đơn vị: phường An Hải, phường An Khê, xã Bà Nà, phường Bàn Thạch, phường Cẩm Lệ, phường Hải Châu, phường Hải Vân, phường Hòa Cường, phường Hòa Khánh, xã Hòa Tiến, xã Hòa Vang, phường Hòa Xuân, đặc khu Hoàng Sa, phường Hội An, phường Hội An Đông, phường Hội An Tây, phường Hương Trà, phường Liên Chiểu, phường Ngũ Hành Sơn, phường Quảng Phú, phường Sơn Trà, phường Tam Kỳ, xã Tân Hiệp và phường Thanh Khê.
Xã, phường Đà Nẵng không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng IV. Phụ lục nêu tên 59 đơn vị; 35 đơn vị còn lại của Đà Nẵng thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng IV, mức 3.700.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Đà Nẵng là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng II 94.600.000 đồng/tháng, vùng III 82.800.000 đồng/tháng, vùng IV 74.000.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.