Lương tối thiểu vùng Đồng Nai 2026
Tỉnh Đồng Nai có 95 đơn vị cấp xã (23 phường, 72 xã), chia vào 4 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng I | 5.310.000 | 25.500 | 4.960.000 | 106.200.000 | 42 | 15 phường, 27 xã |
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 23 | 4 phường, 19 xã |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 | 3.860.000 | 82.800.000 | 18 | 4 phường, 14 xã |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 | 3.450.000 | 74.000.000 | 12 | 12 xã |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 83/95 đơn vị của Đồng Nai; 12 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng IV (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 8). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 7, 8 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 68,4%, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành. Có 42 đơn vị vùng I, mức 5.310.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng I và vùng IV trong cùng tỉnh: 1.610.000 đồng/tháng.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IVùng I: 42 đơn vị, 5.310.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Phước | Xã | 26383 | Nêu tên, tr. 8 |
| An Viễn | Xã | 26296 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bảo Vinh | Phường | 26098 | Nêu tên, tr. 7 |
| Bàu Hàm | Xã | 26254 | Nêu tên, tr. 8 |
| Biên Hòa | Phường | 26068 | Nêu tên, tr. 7 |
| Bình An | Xã | 26389 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Lộc | Phường | 26089 | Nêu tên, tr. 7 |
| Bình Minh | Xã | 26278 | Nêu tên, tr. 8 |
| Dầu Giây | Xã | 26326 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đại Phước | Xã | 26491 | Nêu tên, tr. 7 |
| Gia Kiệm | Xã | 26311 | Nêu tên, tr. 8 |
| Hàng Gòn | Phường | 26113 | Nêu tên, tr. 7 |
| Hố Nai | Phường | 26005 | Nêu tên, tr. 7 |
| Hưng Thịnh | Xã | 26281 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Bình | Phường | 26020 | Nêu tên, tr. 7 |
| Long Hưng | Phường | 26380 | Nêu tên, tr. 7 |
| Long Khánh | Phường | 26080 | Nêu tên, tr. 7 |
| Long Phước | Xã | 26413 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Thành | Xã | 26368 | Nêu tên, tr. 8 |
| Nhơn Trạch | Xã | 26485 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phú Lý | Xã | 26173 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phước An | Xã | 26503 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phước Tân | Phường | 26377 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phước Thái | Xã | 26422 | Nêu tên, tr. 7 |
| Tam Hiệp | Phường | 26017 | Nêu tên, tr. 7 |
| Tam Phước | Phường | 26374 | Nêu tên, tr. 7 |
| Tân An | Xã | 26179 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Triều | Phường | 26188 | Nêu tên, tr. 7 |
| Thống Nhất | Xã | 26299 | Nêu tên, tr. 8 |
| Trảng Bom | Xã | 26248 | Nêu tên, tr. 8 |
| Trảng Dài | Phường | 25993 | Nêu tên, tr. 7 |
| Trấn Biên | Phường | 26041 | Nêu tên, tr. 7 |
| Trị An | Xã | 26170 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Bắc | Xã | 26428 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Định | Xã | 26461 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Đông | Xã | 26359 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Đường | Xã | 26347 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Hòa | Xã | 26446 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Lập | Phường | 26104 | Nêu tên, tr. 7 |
| Xuân Lộc | Xã | 26425 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Phú | Xã | 26458 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Thành | Xã | 26434 | Nêu tên, tr. 8 |
IIVùng II: 23 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Phường | 25195 | Nêu tên, tr. 8 |
| Cẩm Mỹ | Xã | 26341 | Nêu tên, tr. 8 |
| Chơn Thành | Phường | 25432 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đak Lua | Xã | 26119 | Nêu tên, tr. 8 |
| Định Quán | Xã | 26206 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đồng Phú | Xã | 25363 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đồng Tâm | Xã | 25390 | Nêu tên, tr. 8 |
| Đồng Xoài | Phường | 25210 | Nêu tên, tr. 8 |
| La Ngà | Xã | 26227 | Nêu tên, tr. 8 |
| Minh Hưng | Phường | 25441 | Nêu tên, tr. 8 |
| Nam Cát Tiên | Xã | 26122 | Nêu tên, tr. 8 |
| Nha Bích | Xã | 25450 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Hòa | Xã | 26221 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Lâm | Xã | 26158 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Vinh | Xã | 26215 | Nêu tên, tr. 8 |
| Sông Ray | Xã | 26362 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tà Lài | Xã | 26134 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Lợi | Xã | 25378 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Phú | Xã | 26116 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Quan | Xã | 25351 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thanh Sơn | Xã | 26209 | Nêu tên, tr. 8 |
| Thuận Lợi | Xã | 25387 | Nêu tên, tr. 8 |
| Xuân Quế | Xã | 26332 | Nêu tên, tr. 8 |
IIIVùng III: 18 đơn vị, 4.140.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Lộc | Phường | 25333 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Long | Phường | 25326 | Nêu tên, tr. 8 |
| Bình Tân | Xã | 25246 | Nêu tên, tr. 8 |
| Long Hà | Xã | 25255 | Nêu tên, tr. 8 |
| Lộc Hưng | Xã | 25303 | Nêu tên, tr. 8 |
| Lộc Ninh | Xã | 25270 | Nêu tên, tr. 8 |
| Lộc Quang | Xã | 25292 | Nêu tên, tr. 8 |
| Lộc Tấn | Xã | 25279 | Nêu tên, tr. 8 |
| Lộc Thành | Xã | 25294 | Nêu tên, tr. 8 |
| Lộc Thạnh | Xã | 25280 | Nêu tên, tr. 8 |
| Minh Đức | Xã | 25349 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Riềng | Xã | 25252 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phú Trung | Xã | 25261 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phước Bình | Phường | 25220 | Nêu tên, tr. 8 |
| Phước Long | Phường | 25217 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Hưng | Xã | 25345 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Khai | Xã | 25357 | Nêu tên, tr. 8 |
| Tân Tiến | Xã | 25318 | Nêu tên, tr. 8 |
IVVùng IV: 12 đơn vị, 3.700.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Bom Bo | Xã | 25405 | Còn lại |
| Bù Đăng | Xã | 25396 | Còn lại |
| Bù Gia Mập | Xã | 25222 | Còn lại |
| Đa Kia | Xã | 25231 | Còn lại |
| Đak Nhau | Xã | 25399 | Còn lại |
| Đăk Ơ | Xã | 25225 | Còn lại |
| Hưng Phước | Xã | 25309 | Còn lại |
| Nghĩa Trung | Xã | 25417 | Còn lại |
| Phú Nghĩa | Xã | 25267 | Còn lại |
| Phước Sơn | Xã | 25420 | Còn lại |
| Thiện Hưng | Xã | 25308 | Còn lại |
| Thọ Sơn | Xã | 25402 | Còn lại |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
13 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Đồng Nai có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xã Xã Phú Cường | → | Xã Thống Nhất | II | → | I |
| Xã Xã Phú Túc | → | Xã Thống Nhất | II | → | I |
| Xã Xã Phước An | → | Xã Tân Quan | III | → | II |
| Xã Xã Suối Nho | → | Xã Xuân Bắc | II | → | I |
| Xã Xã Tân Lợi | → | Xã Tân Quan | III | → | II |
| Xã Xã Tân Quan | → | Xã Tân Quan | III | → | II |
| Xã Xã Tân Thành | → | Xã Tân Tiến | IV | → | III |
| Xã Xã Tân Tiến | → | Xã Tân Tiến | IV | → | III |
| Xã Xã Thừa Đức | → | Xã Xuân Đường | II | → | I |
| Xã Xã Xuân Bảo | → | Xã Xuân Định | II | → | I |
| Xã Xã Xuân Đông | → | Xã Xuân Đông | II | → | I |
| Xã Xã Xuân Đường | → | Xã Xuân Đường | II | → | I |
| Xã Xã Xuân Tây | → | Xã Xuân Đông | II | → | I |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Đồng Nai năm 2026 là bao nhiêu?
Tỉnh Đồng Nai có 95 đơn vị cấp xã, thuộc 4 vùng: vùng I 5.310.000 đồng/tháng (42 đơn vị); vùng II 4.730.000 đồng/tháng (23 đơn vị); vùng III 4.140.000 đồng/tháng (18 đơn vị); vùng IV 3.700.000 đồng/tháng (12 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Đồng Nai thuộc vùng I?
42 đơn vị (15 phường và 27 xã). Danh sách đủ tên ở bảng vùng I trên trang này.
Xã, phường Đồng Nai không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng IV. Phụ lục nêu tên 83 đơn vị; 12 đơn vị còn lại của Đồng Nai thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng IV, mức 3.700.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Đồng Nai là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng I 106.200.000 đồng/tháng, vùng II 94.600.000 đồng/tháng, vùng III 82.800.000 đồng/tháng, vùng IV 74.000.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.