Lương tối thiểu vùng Khánh Hòa 2026
Tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị cấp xã (16 phường, 48 xã, 1 đặc khu), chia vào 3 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 24 | 16 phường, 8 xã |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 | 3.860.000 | 82.800.000 | 29 | 29 xã |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 | 3.450.000 | 74.000.000 | 12 | 11 xã, 1 đặc khu |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 53/65 đơn vị của Khánh Hòa; 12 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng IV (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 7). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 7 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 36,9%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành. Không có đơn vị nào thuộc vùng I; mức cao nhất trong tỉnh là vùng II, 4.730.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng II và vùng IV trong cùng tỉnh: 1.030.000 đồng/tháng.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IIVùng II: 24 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Ba Ngòi | Phường | 22423 | Nêu tên, tr. 7 |
| Bảo An | Phường | 22741 | Nêu tên, tr. 7 |
| Bắc Cam Ranh | Phường | 22411 | Nêu tên, tr. 7 |
| Bắc Nha Trang | Phường | 22333 | Nêu tên, tr. 7 |
| Bắc Ninh Hòa | Xã | 22546 | Nêu tên, tr. 7 |
| Cam Linh | Phường | 22432 | Nêu tên, tr. 7 |
| Cam Ranh | Phường | 22420 | Nêu tên, tr. 7 |
| Công Hải | Xã | 22840 | Nêu tên, tr. 7 |
| Đô Vinh | Phường | 22738 | Nêu tên, tr. 7 |
| Đông Hải | Phường | 22780 | Nêu tên, tr. 7 |
| Đông Ninh Hòa | Phường | 22561 | Nêu tên, tr. 7 |
| Hòa Thắng | Phường | 22591 | Nêu tên, tr. 7 |
| Hòa Trí | Xã | 22558 | Nêu tên, tr. 7 |
| Nam Cam Ranh | Xã | 22480 | Nêu tên, tr. 7 |
| Nam Nha Trang | Phường | 22402 | Nêu tên, tr. 7 |
| Nam Ninh Hòa | Xã | 22597 | Nêu tên, tr. 7 |
| Nha Trang | Phường | 22366 | Nêu tên, tr. 7 |
| Ninh Chử | Phường | 22834 | Nêu tên, tr. 7 |
| Ninh Hòa | Phường | 22528 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phan Rang | Phường | 22759 | Nêu tên, tr. 7 |
| Tân Định | Xã | 22576 | Nêu tên, tr. 7 |
| Tây Nha Trang | Phường | 22390 | Nêu tên, tr. 7 |
| Tây Ninh Hòa | Xã | 22552 | Nêu tên, tr. 7 |
| Thuận Bắc | Xã | 22849 | Nêu tên, tr. 7 |
IIIVùng III: 29 đơn vị, 4.140.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Anh Dũng | Xã | 22828 | Nêu tên, tr. 7 |
| Cà Ná | Xã | 22909 | Nêu tên, tr. 7 |
| Cam An | Xã | 22465 | Nêu tên, tr. 7 |
| Cam Hiệp | Xã | 22435 | Nêu tên, tr. 7 |
| Cam Lâm | Xã | 22453 | Nêu tên, tr. 7 |
| Diên Điền | Xã | 22657 | Nêu tên, tr. 7 |
| Diên Khánh | Xã | 22651 | Nêu tên, tr. 7 |
| Diên Lạc | Xã | 22678 | Nêu tên, tr. 7 |
| Diên Lâm | Xã | 22660 | Nêu tên, tr. 7 |
| Diên Thọ | Xã | 22672 | Nêu tên, tr. 7 |
| Đại Lãnh | Xã | 22504 | Nêu tên, tr. 7 |
| Lâm Sơn | Xã | 22813 | Nêu tên, tr. 7 |
| Mỹ Sơn | Xã | 22822 | Nêu tên, tr. 7 |
| Ninh Hải | Xã | 22852 | Nêu tên, tr. 7 |
| Ninh Phước | Xã | 22870 | Nêu tên, tr. 7 |
| Ninh Sơn | Xã | 22810 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phước Dinh | Xã | 22888 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phước Hà | Xã | 22900 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phước Hậu | Xã | 22873 | Nêu tên, tr. 7 |
| Phước Hữu | Xã | 22891 | Nêu tên, tr. 7 |
| Suối Dầu | Xã | 22708 | Nêu tên, tr. 7 |
| Suối Hiệp | Xã | 22702 | Nêu tên, tr. 7 |
| Thuận Nam | Xã | 22897 | Nêu tên, tr. 7 |
| Tu Bông | Xã | 22498 | Nêu tên, tr. 7 |
| Vạn Hưng | Xã | 22525 | Nêu tên, tr. 7 |
| Vạn Ninh | Xã | 22489 | Nêu tên, tr. 7 |
| Vạn Thắng | Xã | 22516 | Nêu tên, tr. 7 |
| Vĩnh Hải | Xã | 22846 | Nêu tên, tr. 7 |
| Xuân Hải | Xã | 22861 | Nêu tên, tr. 7 |
IVVùng IV: 12 đơn vị, 3.700.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Bác Ái | Xã | 22795 | Còn lại |
| Bác Ái Đông | Xã | 22801 | Còn lại |
| Bác Ái Tây | Xã | 22786 | Còn lại |
| Bắc Khánh Vĩnh | Xã | 22615 | Còn lại |
| Đông Khánh Sơn | Xã | 22732 | Còn lại |
| Khánh Sơn | Xã | 22714 | Còn lại |
| Khánh Vĩnh | Xã | 22609 | Còn lại |
| Nam Khánh Vĩnh | Xã | 22648 | Còn lại |
| Tây Khánh Sơn | Xã | 22720 | Còn lại |
| Tây Khánh Vĩnh | Xã | 22624 | Còn lại |
| Trung Khánh Vĩnh | Xã | 22612 | Còn lại |
| Trường Sa | Đặc khu | 22736 | Còn lại |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
36 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Khánh Hòa có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Phường Phường Bảo An | → | Phường Bảo An | III | → | II |
| Phường Phường Đài Sơn | → | Phường Phan Rang | III | → | II |
| Phường Phường Đạo Long | → | Phường Phan Rang | III | → | II |
| Phường Phường Đô Vinh | → | Phường Đô Vinh | III | → | II |
| Phường Phường Đông Hải | → | Phường Đông Hải (một phần) | III | → | II |
| Phường Phường Kinh Dinh | → | Phường Phan Rang | III | → | II |
| Phường Phường Mỹ Bình | → | Phường Đông Hải | III | → | II |
| Phường Phường Mỹ Đông | → | Phường Đông Hải | III | → | II |
| Phường Phường Mỹ Hải | → | Phường Đông Hải | III | → | II |
| Phường Phường Phủ Hà | → | Phường Phan Rang | III | → | II |
| Phường Phường Phước Mỹ | → | Phường Bảo An | III | → | II |
| Phường Phường Văn Hải | → | Phường Ninh Chử | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Khánh Hải | → | Phường Ninh Chử | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Tân Sơn | → | Xã Ninh Sơn | IV | → | III |
| Xã Xã Bắc Phong | → | Xã Thuận Bắc | III | → | II |
| Xã Xã Cà Ná | → | Xã Cà Ná | IV | → | III |
| Xã Xã Công Hải | → | Xã Công Hải | III | → | II |
| Xã Xã Hòa Sơn | → | Xã Anh Dũng | IV | → | III |
| Xã Xã Lâm Sơn | → | Xã Lâm Sơn | IV | → | III |
| Xã Xã Lợi Hải | → | Xã Thuận Bắc | III | → | II |
| Xã Xã Lương Sơn | → | Xã Lâm Sơn | IV | → | III |
| Xã Xã Ma Nới | → | Xã Anh Dũng | IV | → | III |
| Xã Xã Mỹ Sơn | → | Xã Mỹ Sơn | IV | → | III |
| Xã Xã Nhị Hà | → | Xã Phước Hà | IV | → | III |
| Xã Xã Nhơn Sơn | → | Phường Đô Vinh | IV | → | II |
| Xã Xã Phước Chiến | → | Xã Công Hải | III | → | II |
| Xã Xã Phước Diêm | → | Xã Cà Ná | IV | → | III |
| Xã Xã Phước Dinh | → | Xã Phước Dinh | IV | → | III |
| Xã Xã Phước Hà | → | Xã Phước Hà | IV | → | III |
| Xã Xã Phước Kháng | → | Xã Thuận Bắc | III | → | II |
| Xã Xã Phước Minh | → | Xã Thuận Nam | IV | → | III |
| Xã Xã Phước Nam | → | Xã Thuận Nam | IV | → | III |
| Xã Xã Phước Ninh | → | Xã Thuận Nam | IV | → | III |
| Xã Xã Phước Trung | → | Xã Mỹ Sơn | IV | → | III |
| Xã Xã Quảng Sơn | → | Xã Ninh Sơn | IV | → | III |
| Xã Xã Thành Hải | → | Phường Bảo An | III | → | II |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Khánh Hòa năm 2026 là bao nhiêu?
Tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị cấp xã, thuộc 3 vùng: vùng II 4.730.000 đồng/tháng (24 đơn vị); vùng III 4.140.000 đồng/tháng (29 đơn vị); vùng IV 3.700.000 đồng/tháng (12 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Khánh Hòa thuộc vùng II?
24 đơn vị: phường Ba Ngòi, phường Bảo An, phường Bắc Cam Ranh, phường Bắc Nha Trang, xã Bắc Ninh Hòa, phường Cam Linh, phường Cam Ranh, xã Công Hải, phường Đô Vinh, phường Đông Hải, phường Đông Ninh Hòa, phường Hòa Thắng, xã Hòa Trí, xã Nam Cam Ranh, phường Nam Nha Trang, xã Nam Ninh Hòa, phường Nha Trang, phường Ninh Chử, phường Ninh Hòa, phường Phan Rang, xã Tân Định, phường Tây Nha Trang, xã Tây Ninh Hòa và xã Thuận Bắc.
Xã, phường Khánh Hòa không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng IV. Phụ lục nêu tên 53 đơn vị; 12 đơn vị còn lại của Khánh Hòa thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng IV, mức 3.700.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Khánh Hòa là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng II 94.600.000 đồng/tháng, vùng III 82.800.000 đồng/tháng, vùng IV 74.000.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.