Lương tối thiểu vùng Bắc Ninh 2026
Tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị cấp xã (33 phường, 66 xã), chia vào 3 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 53 | 31 phường, 22 xã |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 | 3.860.000 | 82.800.000 | 14 | 14 xã |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 | 3.450.000 | 74.000.000 | 32 | 2 phường, 30 xã |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 67/99 đơn vị của Bắc Ninh; 32 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng IV (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 3). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 3 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 53,5%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành. Không có đơn vị nào thuộc vùng I; mức cao nhất trong tỉnh là vùng II, 4.730.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng II và vùng IV trong cùng tỉnh: 1.030.000 đồng/tháng.
Phụ lục in "Tự Lan" (trang 3); danh mục Cục Thống kê chỉ có phường "Tự Lạn" (mã 07774) cùng tỉnh nên công cụ gán vùng cho đơn vị này.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IIVùng II: 53 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Bắc Giang | Phường | 07210 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bồng Lai | Phường | 09295 | Nêu tên, tr. 3 |
| Cảnh Thụy | Phường | 07738 | Nêu tên, tr. 3 |
| Cao Đức | Xã | 09466 | Nêu tên, tr. 3 |
| Chi Lăng | Xã | 09313 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đa Mai | Phường | 07228 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đại Đồng | Xã | 09340 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đại Lai | Xã | 09469 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đào Viên | Phường | 09301 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đông Cứu | Xã | 09487 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đồng Nguyên | Phường | 09385 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đồng Việt | Xã | 07735 | Nêu tên, tr. 3 |
| Gia Bình | Xã | 09454 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hạp Lĩnh | Phường | 09325 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kinh Bắc | Phường | 09187 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lâm Thao | Xã | 09529 | Nêu tên, tr. 3 |
| Liên Bão | Xã | 09334 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lương Tài | Xã | 09496 | Nêu tên, tr. 3 |
| Mão Điền | Phường | 09409 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nam Sơn | Phường | 09286 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nếnh | Phường | 07795 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nhân Hòa | Phường | 09253 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nhân Thắng | Xã | 09475 | Nêu tên, tr. 3 |
| Ninh Xá | Phường | 09445 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phật Tích | Xã | 09349 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phù Khê | Phường | 09379 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phù Lãng | Xã | 09292 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phương Liễu | Phường | 09265 | Nêu tên, tr. 3 |
| Quế Võ | Phường | 09247 | Nêu tên, tr. 3 |
| Song Liễu | Phường | 09433 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Đa | Xã | 09208 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Giang | Xã | 09202 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tam Sơn | Phường | 09370 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân An | Phường | 07682 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Chi | Xã | 09343 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Tiến | Phường | 07699 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thuận Thành | Phường | 09400 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tiên Du | Xã | 09319 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tiền Phong | Phường | 07696 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trạm Lộ | Phường | 09430 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trí Quả | Phường | 09427 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trung Chính | Xã | 09523 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trung Kênh | Xã | 09499 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tự Lạn | Phường | 07774 | Nêu tên, tr. 3 |
| Từ Sơn | Phường | 09367 | Nêu tên, tr. 3 |
| Văn Môn | Xã | 09238 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vân Hà | Phường | 07798 | Nêu tên, tr. 3 |
| Việt Yên | Phường | 07777 | Nêu tên, tr. 3 |
| Võ Cường | Phường | 09190 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vũ Ninh | Phường | 09169 | Nêu tên, tr. 3 |
| Yên Dũng | Phường | 07681 | Nêu tên, tr. 3 |
| Yên Phong | Xã | 09193 | Nêu tên, tr. 3 |
| Yên Trung | Xã | 09205 | Nêu tên, tr. 3 |
IIIVùng III: 14 đơn vị, 4.140.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Hiệp Hòa | Xã | 07840 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hoàng Vân | Xã | 07822 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hợp Thịnh | Xã | 07864 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kép | Xã | 07399 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lạng Giang | Xã | 07375 | Nêu tên, tr. 3 |
| Mỹ Thái | Xã | 07420 | Nêu tên, tr. 3 |
| Ngọc Thiện | Xã | 07351 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nhã Nam | Xã | 07306 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phúc Hòa | Xã | 07330 | Nêu tên, tr. 3 |
| Quang Trung | Xã | 07333 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Dĩnh | Xã | 07432 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Yên | Xã | 07339 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tiên Lục | Xã | 07381 | Nêu tên, tr. 3 |
| Xuân Cẩm | Xã | 07870 | Nêu tên, tr. 3 |
IVVùng IV: 32 đơn vị, 3.700.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Lạc | Xã | 07654 | Còn lại |
| Bảo Đài | Xã | 07462 | Còn lại |
| Bắc Lũng | Xã | 07498 | Còn lại |
| Biển Động | Xã | 07573 | Còn lại |
| Biên Sơn | Xã | 07537 | Còn lại |
| Bố Hạ | Xã | 07294 | Còn lại |
| Cẩm Lý | Xã | 07519 | Còn lại |
| Chũ | Phường | 07525 | Còn lại |
| Dương Hưu | Xã | 07672 | Còn lại |
| Đại Sơn | Xã | 07627 | Còn lại |
| Đèo Gia | Xã | 07594 | Còn lại |
| Đồng Kỳ | Xã | 07282 | Còn lại |
| Đông Phú | Xã | 07450 | Còn lại |
| Kiên Lao | Xã | 07552 | Còn lại |
| Lục Nam | Xã | 07444 | Còn lại |
| Lục Ngạn | Xã | 07582 | Còn lại |
| Lục Sơn | Xã | 07492 | Còn lại |
| Nam Dương | Xã | 07603 | Còn lại |
| Nghĩa Phương | Xã | 07486 | Còn lại |
| Phượng Sơn | Phường | 07612 | Còn lại |
| Sa Lý | Xã | 07534 | Còn lại |
| Sơn Động | Xã | 07615 | Còn lại |
| Sơn Hải | Xã | 07543 | Còn lại |
| Tam Tiến | Xã | 07264 | Còn lại |
| Tân Sơn | Xã | 07531 | Còn lại |
| Tây Yên Tử | Xã | 07616 | Còn lại |
| Trường Sơn | Xã | 07489 | Còn lại |
| Tuấn Đạo | Xã | 07663 | Còn lại |
| Vân Sơn | Xã | 07621 | Còn lại |
| Xuân Lương | Xã | 07246 | Còn lại |
| Yên Định | Xã | 07642 | Còn lại |
| Yên Thế | Xã | 07288 | Còn lại |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
1 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Bắc Ninh có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xã Xã Quế Nham | → | Phường Đa Mai | III | → | II |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Bắc Ninh năm 2026 là bao nhiêu?
Tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị cấp xã, thuộc 3 vùng: vùng II 4.730.000 đồng/tháng (53 đơn vị); vùng III 4.140.000 đồng/tháng (14 đơn vị); vùng IV 3.700.000 đồng/tháng (32 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Bắc Ninh thuộc vùng II?
53 đơn vị (31 phường và 22 xã). Danh sách đủ tên ở bảng vùng II trên trang này.
Xã, phường Bắc Ninh không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng IV. Phụ lục nêu tên 67 đơn vị; 32 đơn vị còn lại của Bắc Ninh thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng IV, mức 3.700.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Bắc Ninh là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng II 94.600.000 đồng/tháng, vùng III 82.800.000 đồng/tháng, vùng IV 74.000.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.