Lương tối thiểu vùng Hà Nội 2026
Thành phố Hà Nội có 126 đơn vị cấp xã (51 phường, 75 xã), chia vào 2 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng I | 5.310.000 | 25.500 | 4.960.000 | 106.200.000 | 104 | 51 phường, 53 xã |
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 22 | 22 xã |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 104/126 đơn vị của Hà Nội; 22 đơn vị còn lại không được nêu tên và thuộc vùng II (mệnh đề "các xã, phường còn lại", trang 1). Danh mục của tỉnh nằm ở trang 1 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 100%, đứng thứ 1/34 tỉnh, thành. Có 104 đơn vị vùng I, mức 5.310.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng I và vùng II trong cùng tỉnh: 580.000 đồng/tháng.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IVùng I: 104 đơn vị, 5.310.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| An Khánh | Xã | 09877 | Nêu tên, tr. 1 |
| Ba Đình | Phường | 00004 | Nêu tên, tr. 1 |
| Bạch Mai | Phường | 00292 | Nêu tên, tr. 1 |
| Bát Tràng | Xã | 00577 | Nêu tên, tr. 1 |
| Bình Minh | Xã | 10126 | Nêu tên, tr. 1 |
| Bồ Đề | Phường | 00118 | Nêu tên, tr. 1 |
| Cầu Giấy | Phường | 00166 | Nêu tên, tr. 1 |
| Chương Dương | Xã | 10237 | Nêu tên, tr. 1 |
| Chương Mỹ | Phường | 10015 | Nêu tên, tr. 1 |
| Cửa Nam | Phường | 00082 | Nêu tên, tr. 1 |
| Dân Hòa | Xã | 10180 | Nêu tên, tr. 1 |
| Dương Hòa | Xã | 09856 | Nêu tên, tr. 1 |
| Dương Nội | Phường | 09886 | Nêu tên, tr. 1 |
| Đa Phúc | Xã | 00430 | Nêu tên, tr. 1 |
| Đại Mỗ | Phường | 00637 | Nêu tên, tr. 1 |
| Đại Thanh | Xã | 00664 | Nêu tên, tr. 1 |
| Định Công | Phường | 00316 | Nêu tên, tr. 1 |
| Đoài Phương | Xã | 09616 | Nêu tên, tr. 1 |
| Đông Anh | Xã | 00454 | Nêu tên, tr. 1 |
| Đống Đa | Phường | 00235 | Nêu tên, tr. 1 |
| Đông Ngạc | Phường | 00602 | Nêu tên, tr. 1 |
| Gia Lâm | Xã | 00565 | Nêu tên, tr. 1 |
| Giảng Võ | Phường | 00025 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hạ Bằng | Xã | 09982 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hà Đông | Phường | 09556 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hai Bà Trưng | Phường | 00256 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hòa Lạc | Xã | 09988 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hòa Phú | Xã | 10096 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hoài Đức | Xã | 09832 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hoàn Kiếm | Phường | 00070 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hoàng Liệt | Phường | 00337 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hoàng Mai | Phường | 00331 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hồng Hà | Phường | 00097 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hồng Vân | Xã | 10210 | Nêu tên, tr. 1 |
| Hưng Đạo | Xã | 09931 | Nêu tên, tr. 1 |
| Khương Đình | Phường | 00364 | Nêu tên, tr. 1 |
| Kiến Hưng | Phường | 09552 | Nêu tên, tr. 1 |
| Kiều Phú | Xã | 09910 | Nêu tên, tr. 1 |
| Kim Anh | Xã | 00382 | Nêu tên, tr. 1 |
| Kim Liên | Phường | 00229 | Nêu tên, tr. 1 |
| Láng | Phường | 00199 | Nêu tên, tr. 1 |
| Liên Minh | Xã | 09787 | Nêu tên, tr. 1 |
| Lĩnh Nam | Phường | 00328 | Nêu tên, tr. 1 |
| Long Biên | Phường | 00145 | Nêu tên, tr. 1 |
| Mê Linh | Xã | 09022 | Nêu tên, tr. 1 |
| Nam Phù | Xã | 00685 | Nêu tên, tr. 1 |
| Nghĩa Đô | Phường | 00160 | Nêu tên, tr. 1 |
| Ngọc Hà | Phường | 00008 | Nêu tên, tr. 1 |
| Ngọc Hồi | Xã | 00679 | Nêu tên, tr. 1 |
| Nội Bài | Xã | 00433 | Nêu tên, tr. 1 |
| Ô Chợ Dừa | Phường | 00190 | Nêu tên, tr. 1 |
| Ô Diên | Xã | 09817 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phú Cát | Xã | 09952 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phú Diễn | Phường | 00619 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phù Đổng | Xã | 00541 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phú Lương | Phường | 09568 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phú Nghĩa | Xã | 10030 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phú Thượng | Phường | 00091 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phú Xuyên | Xã | 10273 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phúc Lợi | Phường | 00136 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phúc Thịnh | Xã | 00466 | Nêu tên, tr. 1 |
| Phương Liệt | Phường | 00352 | Nêu tên, tr. 1 |
| Quảng Bị | Xã | 10072 | Nêu tên, tr. 1 |
| Quang Minh | Xã | 08974 | Nêu tên, tr. 1 |
| Quốc Oai | Xã | 09895 | Nêu tên, tr. 1 |
| Sóc Sơn | Xã | 00376 | Nêu tên, tr. 1 |
| Sơn Đồng | Xã | 09871 | Nêu tên, tr. 1 |
| Sơn Tây | Phường | 09574 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tam Hưng | Xã | 10144 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tây Hồ | Phường | 00103 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tây Mỗ | Phường | 00634 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tây Phương | Xã | 10003 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tây Tựu | Phường | 00613 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thạch Thất | Xã | 09955 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thanh Liệt | Phường | 00643 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thanh Oai | Xã | 10114 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thanh Trì | Xã | 00640 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thanh Xuân | Phường | 00367 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thiên Lộc | Xã | 00493 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thuận An | Xã | 00562 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thư Lâm | Xã | 00475 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thượng Cát | Phường | 00598 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thượng Phúc | Xã | 10231 | Nêu tên, tr. 1 |
| Thường Tín | Xã | 10183 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tiến Thắng | Xã | 08995 | Nêu tên, tr. 1 |
| Trần Phú | Xã | 10081 | Nêu tên, tr. 1 |
| Trung Giã | Xã | 00385 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tùng Thiện | Phường | 09604 | Nêu tên, tr. 1 |
| Từ Liêm | Phường | 00592 | Nêu tên, tr. 1 |
| Tương Mai | Phường | 00322 | Nêu tên, tr. 1 |
| Văn Miếu - Quốc Tử Giám | Phường | 00226 | Nêu tên, tr. 1 |
| Việt Hưng | Phường | 00127 | Nêu tên, tr. 1 |
| Vĩnh Hưng | Phường | 00301 | Nêu tên, tr. 1 |
| Vĩnh Thanh | Xã | 00508 | Nêu tên, tr. 1 |
| Vĩnh Tuy | Phường | 00283 | Nêu tên, tr. 1 |
| Xuân Đỉnh | Phường | 00611 | Nêu tên, tr. 1 |
| Xuân Mai | Xã | 10045 | Nêu tên, tr. 1 |
| Xuân Phương | Phường | 00622 | Nêu tên, tr. 1 |
| Yên Bài | Xã | 09706 | Nêu tên, tr. 1 |
| Yên Hòa | Phường | 00175 | Nêu tên, tr. 1 |
| Yên Lãng | Xã | 08980 | Nêu tên, tr. 1 |
| Yên Nghĩa | Phường | 09562 | Nêu tên, tr. 1 |
| Yên Sở | Phường | 00340 | Nêu tên, tr. 1 |
| Yên Xuân | Xã | 04930 | Nêu tên, tr. 1 |
IIVùng II: 22 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Ba Vì | Xã | 09700 | Còn lại |
| Bất Bạt | Xã | 09676 | Còn lại |
| Chuyên Mỹ | Xã | 10330 | Còn lại |
| Cổ Đô | Xã | 09634 | Còn lại |
| Đại Xuyên | Xã | 10342 | Còn lại |
| Đan Phượng | Xã | 09784 | Còn lại |
| Hát Môn | Xã | 09772 | Còn lại |
| Hòa Xá | Xã | 10417 | Còn lại |
| Hồng Sơn | Xã | 10465 | Còn lại |
| Hương Sơn | Xã | 10489 | Còn lại |
| Minh Châu | Xã | 09661 | Còn lại |
| Mỹ Đức | Xã | 10441 | Còn lại |
| Phúc Lộc | Xã | 09739 | Còn lại |
| Phúc Sơn | Xã | 10459 | Còn lại |
| Phúc Thọ | Xã | 09715 | Còn lại |
| Phượng Dực | Xã | 10279 | Còn lại |
| Quảng Oai | Xã | 09619 | Còn lại |
| Suối Hai | Xã | 09694 | Còn lại |
| Ứng Hòa | Xã | 10402 | Còn lại |
| Ứng Thiên | Xã | 10369 | Còn lại |
| Vân Đình | Xã | 10354 | Còn lại |
| Vật Lại | Xã | 09664 | Còn lại |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
20 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Hà Nội có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Thị trấn Phú Minh | → | Xã Phú Xuyên | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Phú Xuyên | → | Xã Phú Xuyên | II | → | I |
| Xã Xã Đồng Tâm | → | Xã Trần Phú (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Hạ Mỗ | → | Xã Ô Diên | II | → | I |
| Xã Xã Hồng Hà | → | Xã Yên Lãng (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Hồng Thái | → | Xã Phú Xuyên | II | → | I |
| Xã Xã Liên Hà | → | Xã Mê Linh (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Liên Hồng | → | Xã Mê Linh (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Liên Trung | → | Xã Mê Linh (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Nam Phong | → | Xã Phú Xuyên | II | → | I |
| Xã Xã Nam Tiến | → | Xã Phú Xuyên | II | → | I |
| Xã Xã Phương Đình | → | Xã Liên Minh | II | → | I |
| Xã Xã Quang Hà | → | Xã Phú Xuyên | II | → | I |
| Xã Xã Tân Hội | → | Xã Ô Diên | II | → | I |
| Xã Xã Tân Lập | → | Xã Ô Diên (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thọ An | → | Xã Yên Lãng (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thọ Xuân | → | Xã Yên Lãng (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Trung Châu | → | Xã Yên Lãng (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Vân Hòa | → | Xã Yên Bài | II | → | I |
| Xã Xã Yên Bài | → | Xã Yên Bài | II | → | I |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Hà Nội năm 2026 là bao nhiêu?
Thành phố Hà Nội có 126 đơn vị cấp xã, thuộc 2 vùng: vùng I 5.310.000 đồng/tháng (104 đơn vị); vùng II 4.730.000 đồng/tháng (22 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Hà Nội thuộc vùng I?
104 đơn vị (51 phường và 53 xã). Danh sách đủ tên ở bảng vùng I trên trang này.
Xã, phường Hà Nội không có tên trong Phụ lục thuộc vùng nào?
Vùng II. Phụ lục nêu tên 104 đơn vị; 22 đơn vị còn lại của Hà Nội thuộc mệnh đề "các xã, phường còn lại", tức vùng II, mức 4.730.000 đồng/tháng.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng I 106.200.000 đồng/tháng, vùng II 94.600.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.