Lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026
Thành phố Hải Phòng có 114 đơn vị cấp xã (45 phường, 67 xã, 2 đặc khu), chia vào 2 vùng. Mức áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
| Vùng | Đồng/tháng | Đồng/giờ | Trước 01/01/2026 | Trần BHTN | Số đơn vị | Gồm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vùng I | 5.310.000 | 25.500 | 4.960.000 | 106.200.000 | 99 | 45 phường, 53 xã, 1 đặc khu |
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 | 4.410.000 | 94.600.000 | 15 | 14 xã, 1 đặc khu |
Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP nêu tên 114/114 đơn vị của Hải Phòng, không đơn vị nào rơi vào nhóm "còn lại". Danh mục của tỉnh nằm ở trang 3, 4 của Phụ lục.
Tỷ lệ đơn vị thuộc vùng I và II: 100%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành. Có 99 đơn vị vùng I, mức 5.310.000 đồng/tháng. Chênh lệch giữa vùng I và vùng II trong cùng tỉnh: 580.000 đồng/tháng.
Người lao động tuyển từ 31/12/2025 trở về trước ở địa bàn bị hạ vùng được giữ mức tối thiểu tại ngày đó (Khoản 5 Điều 5 Nghị định 293/2025/NĐ-CP).
IVùng I: 99 đơn vị, 5.310.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Ái Quốc | Phường | 10660 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Biên | Phường | 11407 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Dương | Phường | 11581 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Hải | Phường | 11617 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Hưng | Xã | 11674 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Khánh | Xã | 11668 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Lão | Xã | 11629 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Phong | Phường | 11593 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Phú | Xã | 10645 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Quang | Xã | 11647 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Thành | Xã | 10792 | Nêu tên, tr. 3 |
| An Trường | Xã | 11635 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bạch Đằng | Phường | 11473 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bắc An Phụ | Phường | 10678 | Nêu tên, tr. 3 |
| Bình Giang | Xã | 10966 | Nêu tên, tr. 4 |
| Cát Hải | Đặc khu | 11914 | Nêu tên, tr. 4 |
| Cẩm Giang | Xã | 10888 | Nêu tên, tr. 4 |
| Cẩm Giàng | Xã | 10903 | Nêu tên, tr. 4 |
| Chấn Hưng | Xã | 11806 | Nêu tên, tr. 3 |
| Chí Linh | Phường | 10546 | Nêu tên, tr. 3 |
| Chí Minh | Xã | 11131 | Nêu tên, tr. 4 |
| Chu Văn An | Phường | 10549 | Nêu tên, tr. 3 |
| Dương Kinh | Phường | 11692 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đại Sơn | Xã | 11086 | Nêu tên, tr. 4 |
| Đồ Sơn | Phường | 11455 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đông Hải | Phường | 11411 | Nêu tên, tr. 3 |
| Đường An | Xã | 10972 | Nêu tên, tr. 4 |
| Gia Lộc | Xã | 10999 | Nêu tên, tr. 4 |
| Gia Phúc | Xã | 11050 | Nêu tên, tr. 4 |
| Gia Viên | Phường | 11359 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hải An | Phường | 11413 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hải Dương | Phường | 10525 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hòa Bình | Phường | 11533 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hồng An | Phường | 11602 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hồng Bàng | Phường | 11311 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hợp Tiến | Xã | 10615 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hùng Thắng | Xã | 11809 | Nêu tên, tr. 3 |
| Hưng Đạo | Phường | 11689 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kẻ Sặt | Xã | 10945 | Nêu tên, tr. 4 |
| Kiến An | Phường | 11443 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kiến Hải | Xã | 11749 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kiến Hưng | Xã | 11728 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kiến Minh | Xã | 11725 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kiến Thụy | Xã | 11680 | Nêu tên, tr. 3 |
| Kim Thành | Xã | 10804 | Nêu tên, tr. 4 |
| Kinh Môn | Phường | 10675 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lạc Phượng | Xã | 11140 | Nêu tên, tr. 4 |
| Lai Khê | Xã | 10756 | Nêu tên, tr. 4 |
| Lê Chân | Phường | 11383 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lê Đại Hành | Phường | 10603 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lê Ích Mộc | Phường | 11506 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lê Thanh Nghị | Phường | 10532 | Nêu tên, tr. 3 |
| Lưu Kiếm | Phường | 11488 | Nêu tên, tr. 3 |
| Mao Điền | Xã | 10930 | Nêu tên, tr. 4 |
| Nam An Phụ | Xã | 10705 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nam Đồ Sơn | Phường | 11737 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nam Đồng | Phường | 10837 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nam Sách | Xã | 10606 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nam Triệu | Phường | 11542 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nghi Dương | Xã | 11713 | Nêu tên, tr. 3 |
| Ngô Quyền | Phường | 11329 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xã | 11911 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nguyễn Đại Năng | Phường | 10744 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nguyên Giáp | Xã | 11146 | Nêu tên, tr. 4 |
| Nguyễn Lương Bằng | Xã | 11242 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nguyễn Trãi | Phường | 10552 | Nêu tên, tr. 3 |
| Nhị Chiểu | Phường | 10714 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phạm Sư Mạnh | Phường | 10726 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phù Liễn | Phường | 11446 | Nêu tên, tr. 3 |
| Phú Thái | Xã | 10750 | Nêu tên, tr. 4 |
| Quyết Thắng | Xã | 11761 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Hưng | Phường | 10537 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Kỳ | Xã | 11113 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tân Minh | Xã | 11779 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thạch Khôi | Phường | 11002 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thái Tân | Xã | 10642 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thành Đông | Phường | 10507 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thiên Hương | Phường | 11557 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thủy Nguyên | Phường | 11560 | Nêu tên, tr. 3 |
| Thượng Hồng | Xã | 10993 | Nêu tên, tr. 4 |
| Tiên Lãng | Xã | 11755 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tiên Minh | Xã | 11791 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trần Hưng Đạo | Phường | 10570 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trần Liễu | Phường | 10729 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trần Nhân Tông | Phường | 10573 | Nêu tên, tr. 3 |
| Trần Phú | Xã | 10633 | Nêu tên, tr. 4 |
| Trường Tân | Xã | 11065 | Nêu tên, tr. 3 |
| Tuệ Tĩnh | Xã | 10909 | Nêu tên, tr. 4 |
| Tứ Kỳ | Xã | 11074 | Nêu tên, tr. 4 |
| Tứ Minh | Phường | 10891 | Nêu tên, tr. 3 |
| Việt Hòa | Phường | 10543 | Nêu tên, tr. 3 |
| Việt Khê | Xã | 11503 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Am | Xã | 11887 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Bảo | Xã | 11824 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Hải | Xã | 11875 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Hòa | Xã | 11848 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Thịnh | Xã | 11836 | Nêu tên, tr. 3 |
| Vĩnh Thuận | Xã | 11842 | Nêu tên, tr. 3 |
| Yết Kiêu | Xã | 11020 | Nêu tên, tr. 4 |
IIVùng II: 15 đơn vị, 4.730.000 đồng/tháng
| Tên | Loại | Mã | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Bạch Long Vĩ | Đặc khu | 11948 | Nêu tên, tr. 4 |
| Bắc Thanh Miện | Xã | 11254 | Nêu tên, tr. 4 |
| Hà Bắc | Xã | 10816 | Nêu tên, tr. 4 |
| Hà Đông | Xã | 10882 | Nêu tên, tr. 4 |
| Hà Nam | Xã | 10843 | Nêu tên, tr. 4 |
| Hà Tây | Xã | 10846 | Nêu tên, tr. 4 |
| Hải Hưng | Xã | 11257 | Nêu tên, tr. 4 |
| Hồng Châu | Xã | 11218 | Nêu tên, tr. 4 |
| Khúc Thừa Dụ | Xã | 11224 | Nêu tên, tr. 4 |
| Nam Thanh Miện | Xã | 11284 | Nêu tên, tr. 4 |
| Ninh Giang | Xã | 11203 | Nêu tên, tr. 4 |
| Tân An | Xã | 11167 | Nêu tên, tr. 4 |
| Thanh Hà | Xã | 10813 | Nêu tên, tr. 4 |
| Thanh Miện | Xã | 11239 | Nêu tên, tr. 4 |
| Vĩnh Lại | Xã | 11164 | Nêu tên, tr. 4 |
Xã thay đổi vùng sau sáp nhập
183 đơn vị cấp xã trước 01/07/2025 thuộc địa bàn nay là Hải Phòng có vùng lương tối thiểu thay đổi so với vùng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP (áp dụng đến 30/06/2025).
| Xã, phường cũ | Xã, phường mới | Vùng trước | Vùng sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Phường Phường An Lạc | → | Phường Lê Đại Hành | II | → | I |
| Phường Phường An Lưu | → | Phường Kinh Môn | II | → | I |
| Phường Phường An Phụ | → | Phường Trần Liễu | II | → | I |
| Phường Phường An Sinh | → | Phường Phạm Sư Mạnh | II | → | I |
| Phường Phường Bến Tắm | → | Phường Nguyễn Trãi | II | → | I |
| Phường Phường Chí Minh | → | Phường Chu Văn An | II | → | I |
| Phường Phường Cổ Thành | → | Phường Chí Linh | II | → | I |
| Phường Phường Cộng Hòa | → | Phường Chu Văn An (một phần) | II | → | I |
| Phường Phường Duy Tân | → | Phường Nhị Chiểu | II | → | I |
| Phường Phường Đồng Lạc | → | Phường Lê Đại Hành | II | → | I |
| Phường Phường Hiến Thành | → | Phường Nguyễn Đại Năng | II | → | I |
| Phường Phường Hiệp An | → | Phường Kinh Môn | II | → | I |
| Phường Phường Hiệp Sơn | → | Phường Phạm Sư Mạnh | II | → | I |
| Phường Phường Hoàng Tân | → | Phường Trần Nhân Tông | II | → | I |
| Phường Phường Hoàng Tiến | → | Phường Trần Nhân Tông | II | → | I |
| Phường Phường Long Xuyên | → | Phường Kinh Môn | II | → | I |
| Phường Phường Minh Tân | → | Phường Nhị Chiểu | II | → | I |
| Phường Phường Phả Lại | → | Phường Chí Linh | II | → | I |
| Phường Phường Phạm Thái | → | Phường Phạm Sư Mạnh | II | → | I |
| Phường Phường Phú Thứ | → | Phường Nhị Chiểu | II | → | I |
| Phường Phường Sao Đỏ | → | Phường Chu Văn An | II | → | I |
| Phường Phường Tân Dân | → | Phường Lê Đại Hành | II | → | I |
| Phường Phường Tân Dân | → | Phường Nhị Chiểu | II | → | I |
| Phường Phường Thái Học | → | Phường Chu Văn An | II | → | I |
| Phường Phường Thái Thịnh | → | Phường Nguyễn Đại Năng | II | → | I |
| Phường Phường Thất Hùng | → | Phường Bắc An Phụ | II | → | I |
| Phường Phường Văn An | → | Phường Chu Văn An | II | → | I |
| Phường Phường Văn Đức | → | Phường Chu Văn An (một phần) | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Cẩm Giang | → | Xã Cẩm Giang | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Gia Lộc | → | Xã Gia Lộc (một phần) | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Kẻ Sặt | → | Xã Kẻ Sặt | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Lai Cách | → | Phường Việt Hòa (một phần) | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Nam Sách | → | Xã Nam Sách | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Ninh Giang | → | Xã Ninh Giang | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Phú Thái | → | Xã Phú Thái | II | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Thanh Hà | → | Xã Thanh Hà | III | → | II |
| Thị trấn Thị trấn Thanh Miện | → | Xã Trường Tân (một phần) | III | → | I |
| Thị trấn Thị trấn Tứ Kỳ | → | Xã Tứ Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã An Bình | → | Xã An Phú | II | → | I |
| Xã Xã An Đức | → | Xã Tân An | III | → | II |
| Xã Xã An Phú | → | Xã An Phú | II | → | I |
| Xã Xã An Phượng | → | Xã Hà Tây | III | → | II |
| Xã Xã An Sơn | → | Xã Thái Tân | II | → | I |
| Xã Xã An Thanh | → | Xã Chí Minh | II | → | I |
| Xã Xã Bạch Đằng | → | Phường Bắc An Phụ | II | → | I |
| Xã Xã Bắc An | → | Phường Nguyễn Trãi | II | → | I |
| Xã Xã Bình Lãng | → | Xã Đại Sơn | II | → | I |
| Xã Xã Bình Xuyên | → | Xã Thượng Hồng | II | → | I |
| Xã Xã Bình Xuyên | → | Xã Khúc Thừa Dụ | III | → | II |
| Xã Xã Cao An | → | Phường Việt Hòa | II | → | I |
| Xã Xã Cao Thắng | → | Xã Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Cẩm Đoài | → | Phường Tứ Minh | II | → | I |
| Xã Xã Cẩm Đông | → | Xã Mao Điền | II | → | I |
| Xã Xã Cẩm Hoàng | → | Xã Cẩm Giang | II | → | I |
| Xã Xã Cẩm Hưng | → | Xã Cẩm Giàng | II | → | I |
| Xã Xã Cẩm Văn | → | Xã Tuệ Tĩnh | II | → | I |
| Xã Xã Cẩm Việt | → | Xã Lai Khê (một phần) | III | → | I |
| Xã Xã Cẩm Vũ | → | Xã Tuệ Tĩnh | II | → | I |
| Xã Xã Chi Lăng Bắc | → | Xã Nam Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Chi Lăng Nam | → | Xã Nam Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Chí Minh | → | Xã Chí Minh | II | → | I |
| Xã Xã Cổ Bì | → | Xã Bình Giang | II | → | I |
| Xã Xã Cộng Hòa | → | Xã An Phú (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Dân An | → | Xã Tân Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã Đại Đức | → | Xã Kim Thành | II | → | I |
| Xã Xã Đại Hợp | → | Xã Tân Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã Đại Sơn | → | Xã Đại Sơn | II | → | I |
| Xã Xã Định Sơn | → | Xã Cẩm Giang | II | → | I |
| Xã Xã Đoàn Kết | → | Xã Hải Hưng | III | → | II |
| Xã Xã Đoàn Thượng | → | Xã Gia Phúc (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Đoàn Tùng | → | Xã Thượng Hồng (một phần) | III | → | I |
| Xã Xã Đồng Cẩm | → | Xã Kim Thành | II | → | I |
| Xã Xã Đồng Lạc | → | Xã Nam Sách | II | → | I |
| Xã Xã Đức Chính | → | Xã Tuệ Tĩnh | II | → | I |
| Xã Xã Đức Phúc | → | Xã Tân An | III | → | II |
| Xã Xã Gia Phúc | → | Xã Gia Lộc (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Gia Tiến | → | Xã Gia Lộc | II | → | I |
| Xã Xã Hà Kỳ | → | Xã Nguyên Giáp | II | → | I |
| Xã Xã Hà Thanh | → | Xã Nguyên Giáp | II | → | I |
| Xã Xã Hiệp Cát | → | Xã Trần Phú | II | → | I |
| Xã Xã Hiệp Hòa | → | Phường Trần Liễu | II | → | I |
| Xã Xã Hiệp Lực | → | Xã Ninh Giang | III | → | II |
| Xã Xã Hòa Bình | → | Xã Kim Thành (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Hoàng Diệu | → | Xã Gia Phúc | II | → | I |
| Xã Xã Hoàng Hoa Thám | → | Phường Nguyễn Trãi | II | → | I |
| Xã Xã Hồng Dụ | → | Xã Ninh Giang | III | → | II |
| Xã Xã Hồng Hưng | → | Xã Gia Phúc | II | → | I |
| Xã Xã Hồng Khê | → | Xã Bình Giang | II | → | I |
| Xã Xã Hồng Lạc | → | Phường Ái Quốc (một phần) | III | → | I |
| Xã Xã Hồng Phong | → | Xã Nam Sách | II | → | I |
| Xã Xã Hồng Phong | → | Xã Khúc Thừa Dụ | III | → | II |
| Xã Xã Hồng Phong | → | Xã Nam Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Hồng Quang | → | Xã Bắc Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Hợp Tiến | → | Xã Hợp Tiến | II | → | I |
| Xã Xã Hùng Thắng | → | Xã Kẻ Sặt | II | → | I |
| Xã Xã Hưng Đạo | → | Phường Trần Hưng Đạo | II | → | I |
| Xã Xã Hưng Đạo | → | Xã Đại Sơn (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Hưng Long | → | Xã Hồng Châu | III | → | II |
| Xã Xã Kiến Phúc | → | Xã Khúc Thừa Dụ | III | → | II |
| Xã Xã Kim Anh | → | Xã Phú Thái | II | → | I |
| Xã Xã Kim Đính | → | Xã An Thành | II | → | I |
| Xã Xã Kim Liên | → | Xã Phú Thái | II | → | I |
| Xã Xã Kim Tân | → | Xã An Thành | II | → | I |
| Xã Xã Kim Xuyên | → | Xã Phú Thái | II | → | I |
| Xã Xã Kỳ Sơn | → | Xã Tân Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã Lạc Long | → | Xã Nam An Phụ | II | → | I |
| Xã Xã Lạc Phượng | → | Xã Lạc Phượng | II | → | I |
| Xã Xã Lai Khê | → | Xã Lai Khê | II | → | I |
| Xã Xã Lam Sơn | → | Xã Bắc Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Lê Hồng | → | Xã Bắc Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Lê Lợi | → | Phường Trần Hưng Đạo | II | → | I |
| Xã Xã Lê Lợi | → | Xã Gia Lộc (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Lê Ninh | → | Phường Bắc An Phụ | II | → | I |
| Xã Xã Liên Mạc | → | Xã Hà Nam | III | → | II |
| Xã Xã Long Xuyên | → | Xã Bình Giang | II | → | I |
| Xã Xã Lương Điền | → | Xã Cẩm Giàng | II | → | I |
| Xã Xã Minh Đức | → | Xã Tứ Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã Minh Hòa | → | Phường Nguyễn Đại Năng | II | → | I |
| Xã Xã Minh Tân | → | Xã Thái Tân | II | → | I |
| Xã Xã Nam Hưng | → | Xã Hợp Tiến | II | → | I |
| Xã Xã Nam Tân | → | Xã Hợp Tiến | II | → | I |
| Xã Xã Nghĩa An | → | Xã Vĩnh Lại | III | → | II |
| Xã Xã Ngọc Liên | → | Xã Cẩm Giàng | II | → | I |
| Xã Xã Ngô Quyền | → | Xã Hải Hưng | III | → | II |
| Xã Xã Ngũ Hùng | → | Xã Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Ngũ Phúc | → | Xã An Thành | II | → | I |
| Xã Xã Nguyên Giáp | → | Xã Nguyên Giáp | II | → | I |
| Xã Xã Nhân Huệ | → | Phường Chí Linh | II | → | I |
| Xã Xã Nhân Quyền | → | Xã Nguyễn Lương Bằng | II | → | I |
| Xã Xã Nhật Quang | → | Xã Trường Tân | II | → | I |
| Xã Xã Phạm Kha | → | Xã Nguyễn Lương Bằng | III | → | I |
| Xã Xã Phạm Trấn | → | Xã Trường Tân | II | → | I |
| Xã Xã Phúc Điền | → | Xã Cẩm Giàng (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Quang Đức | → | Xã Gia Phúc (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Quang Khải | → | Xã Tứ Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã Quang Phục | → | Xã Tứ Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã Quang Thành | → | Xã Nam An Phụ | II | → | I |
| Xã Xã Quang Trung | → | Xã Lạc Phượng | II | → | I |
| Xã Xã Quốc Tuấn | → | Xã Trần Phú | II | → | I |
| Xã Xã Tam Kỳ | → | Xã Kim Thành | II | → | I |
| Xã Xã Tân An | → | Xã Hà Tây | III | → | II |
| Xã Xã Tân Hồng | → | Xã Đường An (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Tân Hương | → | Xã Vĩnh Lại | III | → | II |
| Xã Xã Tân Kỳ | → | Xã Tân Kỳ | II | → | I |
| Xã Xã Tân Phong | → | Xã Tân An | III | → | II |
| Xã Xã Tân Quang | → | Xã Hồng Châu | III | → | II |
| Xã Xã Tân Trào | → | Xã Hải Hưng | III | → | II |
| Xã Xã Tân Trường | → | Xã Mao Điền | II | → | I |
| Xã Xã Tân Việt | → | Xã Hà Bắc | III | → | II |
| Xã Xã Tân Việt | → | Xã Bình Giang | II | → | I |
| Xã Xã Thái Dương | → | Xã Đường An (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thái Hòa | → | Xã Đường An (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thái Minh | → | Xã Đường An (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thái Tân | → | Xã Thái Tân | II | → | I |
| Xã Xã Thanh An | → | Xã Lai Khê (một phần) | III | → | I |
| Xã Xã Thanh Giang | → | Xã Nam Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Thanh Hải | → | Xã Hà Tây (một phần) | III | → | II |
| Xã Xã Thanh Hồng | → | Xã Hà Đông | III | → | II |
| Xã Xã Thanh Lang | → | Xã Hà Nam | III | → | II |
| Xã Xã Thanh Quang | → | Xã Hà Đông | III | → | II |
| Xã Xã Thanh Sơn | → | Xã Thanh Hà | III | → | II |
| Xã Xã Thanh Tân | → | Xã Thanh Hà | III | → | II |
| Xã Xã Thanh Tùng | → | Xã Thượng Hồng (một phần) | III | → | I |
| Xã Xã Thanh Xuân | → | Xã Hà Nam | III | → | II |
| Xã Xã Thăng Long | → | Xã Nam An Phụ | II | → | I |
| Xã Xã Thống Kênh | → | Xã Gia Phúc (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thống Nhất | → | Phường Thạch Khôi (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thúc Kháng | → | Xã Đường An (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Thượng Quận | → | Phường Trần Liễu (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Tiên Động | → | Xã Lạc Phượng (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Toàn Thắng | → | Xã Gia Phúc | II | → | I |
| Xã Xã Trần Phú | → | Xã Trần Phú | II | → | I |
| Xã Xã Tuấn Việt | → | Xã Nam An Phụ (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Tứ Cường | → | Xã Thanh Miện | III | → | II |
| Xã Xã Ứng Hòe | → | Xã Vĩnh Lại | III | → | II |
| Xã Xã Văn Hội | → | Xã Hồng Châu | III | → | II |
| Xã Xã Văn Tố | → | Xã Chí Minh | II | → | I |
| Xã Xã Vĩnh Cường | → | Xã Hà Đông | III | → | II |
| Xã Xã Vĩnh Hòa | → | Xã Ninh Giang | III | → | II |
| Xã Xã Vĩnh Hồng | → | Xã Kẻ Sặt (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Vĩnh Hưng | → | Xã Kẻ Sặt | II | → | I |
| Xã Xã Vũ Dũng | → | Xã Nam An Phụ (một phần) | II | → | I |
| Xã Xã Yết Kiêu | → | Xã Gia Lộc (một phần) | II | → | I |
Chuyển đổi theo bảng chuyển đổi đơn vị hành chính của Cục Thống kê, hiệu lực sắp xếp 01/07/2025. Dấu cảnh báo: đơn vị cần rà soát lại, xem chú thích khi trỏ chuột.
Nguồn dữ liệu
- Văn bản
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tại Điều 3 khoản 1; Phụ lục danh mục địa bàn (bản ký số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).
- Hiệu lực
- Từ 01/01/2026. Mức trước đó theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ 01/07/2024.
- Danh mục xã
- 3.321 đơn vị cấp xã từ 01/07/2025 theo bảng chuyển đổi của Cục Thống kê.
- Cập nhật
- Đối chiếu văn bản ngày 26/09/2026.
Dữ liệu từ MAXMIN, API cho phần mềm tại maxmin.vn. Giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Lương tối thiểu vùng Hải Phòng năm 2026 là bao nhiêu?
Thành phố Hải Phòng có 114 đơn vị cấp xã, thuộc 2 vùng: vùng I 5.310.000 đồng/tháng (99 đơn vị); vùng II 4.730.000 đồng/tháng (15 đơn vị). Áp dụng từ 01/01/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Những xã, phường nào của Hải Phòng thuộc vùng I?
99 đơn vị (45 phường, 53 xã và 1 đặc khu). Danh sách đủ tên ở bảng vùng I trên trang này.
Có xã, phường nào của Hải Phòng không được Phụ lục nêu tên không?
Không. Cả 114 đơn vị của Hải Phòng đều được Phụ lục nêu tên, nên mọi đơn vị đều có vùng ghi rõ.
Trần đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Hải Phòng là bao nhiêu?
Bằng 20 lần lương tối thiểu tháng của vùng nơi làm việc: vùng I 106.200.000 đồng/tháng, vùng II 94.600.000 đồng/tháng.
Tỉnh, thành khác
Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.
Cập nhật danh mục: 26/09/2026.