Lịch âm tháng 11 năm 2030
Từ 6/10 đến 6/11 âm lịch, năm Canh Tuất.
Từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ngày | Trực | Giờ hoàng đạo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 01/11 | 6/10 | Canh Tý | Bạch Hổ hắc đạo | Mãn | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Bảy 02/11 | 7/10 | Tân Sửu | Ngọc Đường hoàng đạo | Bình | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Chủ nhật 03/11 | 8/10 | Nhâm Dần | Thiên Lao hắc đạo | Định | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Hai 04/11 | 9/10 | Quý Mão | Huyền Vũ hắc đạo | Chấp | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Ba 05/11 | 10/10 | Giáp Thìn | Tư Mệnh hoàng đạo | Phá | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Tư 06/11 | 11/10 | Ất Tỵ | Câu Trận hắc đạo | Nguy | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Năm 07/11 | 12/10 | Bính Ngọ | Thanh Long hoàng đạo | Nguy | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | Bắt đầu tiết Lập đông |
| Thứ Sáu 08/11 | 13/10 | Đinh Mùi | Minh Đường hoàng đạo | Thành | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Bảy 09/11 | 14/10 | Mậu Thân | Thiên Hình hắc đạo | Thu | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Chủ nhật 10/11 | 15/10 | Kỷ Dậu | Chu Tước hắc đạo | Khai | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Hai 11/11 | 16/10 | Canh Tuất | Kim Quỹ hoàng đạo | Bế | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Ba 12/11 | 17/10 | Tân Hợi | Kim Đường hoàng đạo | Kiến | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Tư 13/11 | 18/10 | Nhâm Tý | Bạch Hổ hắc đạo | Trừ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Năm 14/11 | 19/10 | Quý Sửu | Ngọc Đường hoàng đạo | Mãn | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Sáu 15/11 | 20/10 | Giáp Dần | Thiên Lao hắc đạo | Bình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Bảy 16/11 | 21/10 | Ất Mão | Huyền Vũ hắc đạo | Định | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Chủ nhật 17/11 | 22/10 | Bính Thìn | Tư Mệnh hoàng đạo | Chấp | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Hai 18/11 | 23/10 | Đinh Tỵ | Câu Trận hắc đạo | Phá | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Ba 19/11 | 24/10 | Mậu Ngọ | Thanh Long hoàng đạo | Nguy | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Tư 20/11 | 25/10 | Kỷ Mùi | Minh Đường hoàng đạo | Thành | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Năm 21/11 | 26/10 | Canh Thân | Thiên Hình hắc đạo | Thu | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Sáu 22/11 | 27/10 | Tân Dậu | Chu Tước hắc đạo | Khai | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | Bắt đầu tiết Tiểu tuyết |
| Thứ Bảy 23/11 | 28/10 | Nhâm Tuất | Kim Quỹ hoàng đạo | Bế | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Chủ nhật 24/11 | 29/10 | Quý Hợi | Kim Đường hoàng đạo | Kiến | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Hai 25/11 | 1/11 | Giáp Tý | Kim Quỹ hoàng đạo | Trừ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Ba 26/11 | 2/11 | Ất Sửu | Kim Đường hoàng đạo | Mãn | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Tư 27/11 | 3/11 | Bính Dần | Bạch Hổ hắc đạo | Bình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Năm 28/11 | 4/11 | Đinh Mão | Ngọc Đường hoàng đạo | Định | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Sáu 29/11 | 5/11 | Mậu Thìn | Thiên Lao hắc đạo | Chấp | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Bảy 30/11 | 6/11 | Kỷ Tỵ | Huyền Vũ hắc đạo | Phá | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
Ngày hoàng đạo tháng 11/2030: 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28. Giờ hoàng đạo tính theo địa chi của ngày, trực theo tháng tiết khí. Thông tin theo lịch pháp truyền thống, mang tính tham khảo văn hoá. Cách tính xem ở trang lịch âm.
Tiết khí trong tháng: Lập đông từ 7/11, Tiểu tuyết từ 22/11. Tháng âm: tháng 11 Mậu Tý (30 ngày).
Hỏi đáp
Ngày 1 tháng 11 năm 2030 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Thứ Sáu 01/11/2030 là mùng 6 tháng mười năm Canh Tuất, ngày Canh Tý.
Tháng 11/2030 có mùng 1 âm lịch vào ngày nào?
mùng 1 tháng 11 âm lịch là thứ hai 25/11/2030.
Tháng 11/2030 có những ngày hoàng đạo nào?
Theo lịch pháp truyền thống, tháng 11/2030 có 15 ngày hoàng đạo: 2/11 (Ngọc Đường), 5/11 (Tư Mệnh), 7/11 (Thanh Long), 8/11 (Minh Đường), 11/11 (Kim Quỹ), 12/11 (Kim Đường), 14/11 (Ngọc Đường), 17/11 (Tư Mệnh), 19/11 (Thanh Long), 20/11 (Minh Đường), 23/11 (Kim Quỹ), 24/11 (Kim Đường), 25/11 (Kim Quỹ), 26/11 (Kim Đường), 28/11 (Ngọc Đường). Ngày hoàng đạo tính theo tháng âm lịch và địa chi của ngày; thông tin mang tính tham khảo văn hoá.