Lịch âm tháng 11 năm 2024
Từ 1/10 đến 30/10 âm lịch, năm Giáp Thìn.
Từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ngày | Trực | Giờ hoàng đạo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 01/11 | 1/10 | Kỷ Tỵ | Câu Trận hắc đạo | Nguy | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Bảy 02/11 | 2/10 | Canh Ngọ | Thanh Long hoàng đạo | Thành | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Chủ nhật 03/11 | 3/10 | Tân Mùi | Minh Đường hoàng đạo | Thu | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Hai 04/11 | 4/10 | Nhâm Thân | Thiên Hình hắc đạo | Khai | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Ba 05/11 | 5/10 | Quý Dậu | Chu Tước hắc đạo | Bế | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Tư 06/11 | 6/10 | Giáp Tuất | Kim Quỹ hoàng đạo | Kiến | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Năm 07/11 | 7/10 | Ất Hợi | Kim Đường hoàng đạo | Kiến | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | Bắt đầu tiết Lập đông |
| Thứ Sáu 08/11 | 8/10 | Bính Tý | Bạch Hổ hắc đạo | Trừ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Bảy 09/11 | 9/10 | Đinh Sửu | Ngọc Đường hoàng đạo | Mãn | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Chủ nhật 10/11 | 10/10 | Mậu Dần | Thiên Lao hắc đạo | Bình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Hai 11/11 | 11/10 | Kỷ Mão | Huyền Vũ hắc đạo | Định | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Ba 12/11 | 12/10 | Canh Thìn | Tư Mệnh hoàng đạo | Chấp | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Tư 13/11 | 13/10 | Tân Tỵ | Câu Trận hắc đạo | Phá | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Năm 14/11 | 14/10 | Nhâm Ngọ | Thanh Long hoàng đạo | Nguy | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Sáu 15/11 | 15/10 | Quý Mùi | Minh Đường hoàng đạo | Thành | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Bảy 16/11 | 16/10 | Giáp Thân | Thiên Hình hắc đạo | Thu | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Chủ nhật 17/11 | 17/10 | Ất Dậu | Chu Tước hắc đạo | Khai | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Hai 18/11 | 18/10 | Bính Tuất | Kim Quỹ hoàng đạo | Bế | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Ba 19/11 | 19/10 | Đinh Hợi | Kim Đường hoàng đạo | Kiến | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Tư 20/11 | 20/10 | Mậu Tý | Bạch Hổ hắc đạo | Trừ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Năm 21/11 | 21/10 | Kỷ Sửu | Ngọc Đường hoàng đạo | Mãn | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Sáu 22/11 | 22/10 | Canh Dần | Thiên Lao hắc đạo | Bình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | Bắt đầu tiết Tiểu tuyết |
| Thứ Bảy 23/11 | 23/10 | Tân Mão | Huyền Vũ hắc đạo | Định | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Chủ nhật 24/11 | 24/10 | Nhâm Thìn | Tư Mệnh hoàng đạo | Chấp | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Hai 25/11 | 25/10 | Quý Tỵ | Câu Trận hắc đạo | Phá | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Ba 26/11 | 26/10 | Giáp Ngọ | Thanh Long hoàng đạo | Nguy | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Tư 27/11 | 27/10 | Ất Mùi | Minh Đường hoàng đạo | Thành | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Năm 28/11 | 28/10 | Bính Thân | Thiên Hình hắc đạo | Thu | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Sáu 29/11 | 29/10 | Đinh Dậu | Chu Tước hắc đạo | Khai | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Bảy 30/11 | 30/10 | Mậu Tuất | Kim Quỹ hoàng đạo | Bế | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
Ngày hoàng đạo tháng 11/2024: 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30. Giờ hoàng đạo tính theo địa chi của ngày, trực theo tháng tiết khí. Thông tin theo lịch pháp truyền thống, mang tính tham khảo văn hoá. Cách tính xem ở trang lịch âm.
Tiết khí trong tháng: Lập đông từ 7/11, Tiểu tuyết từ 22/11. Tháng âm: tháng 10 Ất Hợi (30 ngày).
Hỏi đáp
Ngày 1 tháng 11 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Thứ Sáu 01/11/2024 là mùng 1 tháng mười năm Giáp Thìn, ngày Kỷ Tỵ.
Tháng 11/2024 có mùng 1 âm lịch vào ngày nào?
mùng 1 tháng 10 âm lịch là thứ sáu 1/11/2024.
Tháng 11/2024 có những ngày hoàng đạo nào?
Theo lịch pháp truyền thống, tháng 11/2024 có 15 ngày hoàng đạo: 2/11 (Thanh Long), 3/11 (Minh Đường), 6/11 (Kim Quỹ), 7/11 (Kim Đường), 9/11 (Ngọc Đường), 12/11 (Tư Mệnh), 14/11 (Thanh Long), 15/11 (Minh Đường), 18/11 (Kim Quỹ), 19/11 (Kim Đường), 21/11 (Ngọc Đường), 24/11 (Tư Mệnh), 26/11 (Thanh Long), 27/11 (Minh Đường), 30/11 (Kim Quỹ). Ngày hoàng đạo tính theo tháng âm lịch và địa chi của ngày; thông tin mang tính tham khảo văn hoá.