Lịch âm tháng 1 năm 2024
Từ 20/11 đến 21/12 âm lịch, năm Quý Mão.
Từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ngày | Trực | Giờ hoàng đạo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 01/01 | 20/11 | Giáp Tý | Kim Quỹ hoàng đạo | Kiến | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Ba 02/01 | 21/11 | Ất Sửu | Kim Đường hoàng đạo | Trừ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Tư 03/01 | 22/11 | Bính Dần | Bạch Hổ hắc đạo | Mãn | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Năm 04/01 | 23/11 | Đinh Mão | Ngọc Đường hoàng đạo | Bình | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Sáu 05/01 | 24/11 | Mậu Thìn | Thiên Lao hắc đạo | Định | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Bảy 06/01 | 25/11 | Kỷ Tỵ | Huyền Vũ hắc đạo | Định | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | Bắt đầu tiết Tiểu hàn |
| Chủ nhật 07/01 | 26/11 | Canh Ngọ | Tư Mệnh hoàng đạo | Chấp | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Hai 08/01 | 27/11 | Tân Mùi | Câu Trận hắc đạo | Phá | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Ba 09/01 | 28/11 | Nhâm Thân | Thanh Long hoàng đạo | Nguy | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Tư 10/01 | 29/11 | Quý Dậu | Minh Đường hoàng đạo | Thành | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Năm 11/01 | 1/12 | Giáp Tuất | Thanh Long hoàng đạo | Thu | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Sáu 12/01 | 2/12 | Ất Hợi | Minh Đường hoàng đạo | Khai | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Bảy 13/01 | 3/12 | Bính Tý | Thiên Hình hắc đạo | Bế | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Chủ nhật 14/01 | 4/12 | Đinh Sửu | Chu Tước hắc đạo | Kiến | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Hai 15/01 | 5/12 | Mậu Dần | Kim Quỹ hoàng đạo | Trừ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Ba 16/01 | 6/12 | Kỷ Mão | Kim Đường hoàng đạo | Mãn | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Tư 17/01 | 7/12 | Canh Thìn | Bạch Hổ hắc đạo | Bình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Năm 18/01 | 8/12 | Tân Tỵ | Ngọc Đường hoàng đạo | Định | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Sáu 19/01 | 9/12 | Nhâm Ngọ | Thiên Lao hắc đạo | Chấp | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Bảy 20/01 | 10/12 | Quý Mùi | Huyền Vũ hắc đạo | Phá | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | Bắt đầu tiết Đại hàn |
| Chủ nhật 21/01 | 11/12 | Giáp Thân | Tư Mệnh hoàng đạo | Nguy | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Hai 22/01 | 12/12 | Ất Dậu | Câu Trận hắc đạo | Thành | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Ba 23/01 | 13/12 | Bính Tuất | Thanh Long hoàng đạo | Thu | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Tư 24/01 | 14/12 | Đinh Hợi | Minh Đường hoàng đạo | Khai | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Năm 25/01 | 15/12 | Mậu Tý | Thiên Hình hắc đạo | Bế | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Sáu 26/01 | 16/12 | Kỷ Sửu | Chu Tước hắc đạo | Kiến | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Bảy 27/01 | 17/12 | Canh Dần | Kim Quỹ hoàng đạo | Trừ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Chủ nhật 28/01 | 18/12 | Tân Mão | Kim Đường hoàng đạo | Mãn | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Hai 29/01 | 19/12 | Nhâm Thìn | Bạch Hổ hắc đạo | Bình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Ba 30/01 | 20/12 | Quý Tỵ | Ngọc Đường hoàng đạo | Định | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Tư 31/01 | 21/12 | Giáp Ngọ | Thiên Lao hắc đạo | Chấp | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
Ngày hoàng đạo tháng 1/2024: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30. Giờ hoàng đạo tính theo địa chi của ngày, trực theo tháng tiết khí. Thông tin theo lịch pháp truyền thống, mang tính tham khảo văn hoá. Cách tính xem ở trang lịch âm.
Tiết khí trong tháng: Tiểu hàn từ 6/1, Đại hàn từ 20/1. Tháng âm: tháng 12 Ất Sửu (30 ngày).
Hỏi đáp
Ngày 1 tháng 1 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Thứ Hai 01/01/2024 là ngày 20 tháng mười một năm Quý Mão, ngày Giáp Tý.
Tháng 1/2024 có mùng 1 âm lịch vào ngày nào?
mùng 1 tháng 12 âm lịch là thứ năm 11/1/2024.
Tháng 1/2024 có những ngày hoàng đạo nào?
Theo lịch pháp truyền thống, tháng 1/2024 có 17 ngày hoàng đạo: 1/1 (Kim Quỹ), 2/1 (Kim Đường), 4/1 (Ngọc Đường), 7/1 (Tư Mệnh), 9/1 (Thanh Long), 10/1 (Minh Đường), 11/1 (Thanh Long), 12/1 (Minh Đường), 15/1 (Kim Quỹ), 16/1 (Kim Đường), 18/1 (Ngọc Đường), 21/1 (Tư Mệnh), 23/1 (Thanh Long), 24/1 (Minh Đường), 27/1 (Kim Quỹ), 28/1 (Kim Đường), 30/1 (Ngọc Đường). Ngày hoàng đạo tính theo tháng âm lịch và địa chi của ngày; thông tin mang tính tham khảo văn hoá.