Lịch âm tháng 11 năm 2025
Từ 12/9 đến 11/10 âm lịch, năm Ất Tỵ.
Từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ngày | Trực | Giờ hoàng đạo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 01/11 | 12/9 | Giáp Tuất | Bạch Hổ hắc đạo | Kiến | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Chủ nhật 02/11 | 13/9 | Ất Hợi | Ngọc Đường hoàng đạo | Trừ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Hai 03/11 | 14/9 | Bính Tý | Thiên Lao hắc đạo | Mãn | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Ba 04/11 | 15/9 | Đinh Sửu | Huyền Vũ hắc đạo | Bình | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Tư 05/11 | 16/9 | Mậu Dần | Tư Mệnh hoàng đạo | Định | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Năm 06/11 | 17/9 | Kỷ Mão | Câu Trận hắc đạo | Chấp | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Sáu 07/11 | 18/9 | Canh Thìn | Thanh Long hoàng đạo | Chấp | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | Bắt đầu tiết Lập đông |
| Thứ Bảy 08/11 | 19/9 | Tân Tỵ | Minh Đường hoàng đạo | Phá | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Chủ nhật 09/11 | 20/9 | Nhâm Ngọ | Thiên Hình hắc đạo | Nguy | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Hai 10/11 | 21/9 | Quý Mùi | Chu Tước hắc đạo | Thành | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Ba 11/11 | 22/9 | Giáp Thân | Kim Quỹ hoàng đạo | Thu | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Tư 12/11 | 23/9 | Ất Dậu | Kim Đường hoàng đạo | Khai | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Năm 13/11 | 24/9 | Bính Tuất | Bạch Hổ hắc đạo | Bế | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Sáu 14/11 | 25/9 | Đinh Hợi | Ngọc Đường hoàng đạo | Kiến | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Bảy 15/11 | 26/9 | Mậu Tý | Thiên Lao hắc đạo | Trừ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Chủ nhật 16/11 | 27/9 | Kỷ Sửu | Huyền Vũ hắc đạo | Mãn | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Hai 17/11 | 28/9 | Canh Dần | Tư Mệnh hoàng đạo | Bình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Ba 18/11 | 29/9 | Tân Mão | Câu Trận hắc đạo | Định | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Tư 19/11 | 30/9 | Nhâm Thìn | Thanh Long hoàng đạo | Chấp | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Năm 20/11 | 1/10 | Quý Tỵ | Câu Trận hắc đạo | Phá | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Sáu 21/11 | 2/10 | Giáp Ngọ | Thanh Long hoàng đạo | Nguy | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Bảy 22/11 | 3/10 | Ất Mùi | Minh Đường hoàng đạo | Thành | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | Bắt đầu tiết Tiểu tuyết |
| Chủ nhật 23/11 | 4/10 | Bính Thân | Thiên Hình hắc đạo | Thu | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Thứ Hai 24/11 | 5/10 | Đinh Dậu | Chu Tước hắc đạo | Khai | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | |
| Thứ Ba 25/11 | 6/10 | Mậu Tuất | Kim Quỹ hoàng đạo | Bế | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | |
| Thứ Tư 26/11 | 7/10 | Kỷ Hợi | Kim Đường hoàng đạo | Kiến | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | |
| Thứ Năm 27/11 | 8/10 | Canh Tý | Bạch Hổ hắc đạo | Trừ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | |
| Thứ Sáu 28/11 | 9/10 | Tân Sửu | Ngọc Đường hoàng đạo | Mãn | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | |
| Thứ Bảy 29/11 | 10/10 | Nhâm Dần | Thiên Lao hắc đạo | Bình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | |
| Chủ nhật 30/11 | 11/10 | Quý Mão | Huyền Vũ hắc đạo | Định | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
Ngày hoàng đạo tháng 11/2025: 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28. Giờ hoàng đạo tính theo địa chi của ngày, trực theo tháng tiết khí. Thông tin theo lịch pháp truyền thống, mang tính tham khảo văn hoá. Cách tính xem ở trang lịch âm.
Tiết khí trong tháng: Lập đông từ 7/11, Tiểu tuyết từ 22/11. Tháng âm: tháng 10 Đinh Hợi (30 ngày).
Hỏi đáp
Ngày 1 tháng 11 năm 2025 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Thứ Bảy 01/11/2025 là ngày 12 tháng chín năm Ất Tỵ, ngày Giáp Tuất.
Tháng 11/2025 có mùng 1 âm lịch vào ngày nào?
mùng 1 tháng 10 âm lịch là thứ năm 20/11/2025.
Tháng 11/2025 có những ngày hoàng đạo nào?
Theo lịch pháp truyền thống, tháng 11/2025 có 14 ngày hoàng đạo: 2/11 (Ngọc Đường), 5/11 (Tư Mệnh), 7/11 (Thanh Long), 8/11 (Minh Đường), 11/11 (Kim Quỹ), 12/11 (Kim Đường), 14/11 (Ngọc Đường), 17/11 (Tư Mệnh), 19/11 (Thanh Long), 21/11 (Thanh Long), 22/11 (Minh Đường), 25/11 (Kim Quỹ), 26/11 (Kim Đường), 28/11 (Ngọc Đường). Ngày hoàng đạo tính theo tháng âm lịch và địa chi của ngày; thông tin mang tính tham khảo văn hoá.